MAT: 109862
+2.7
+2.7
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/11/2022 | C C.DE GOLF PRADERAS LAS DE LUJAN | 18 | 75 | 75 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 |
11/11/2022 | C C.DE GOLF PRADERAS LAS DE LUJAN | 18 | 69 | 69 | -3.5 | 0 | 0 | -3.5 |
10/11/2022 | C C.DE GOLF PRADERAS LAS DE LUJAN | 18 | 71 | 71 | -1.7 | 0 | 0 | -1.7 |
09/11/2022 | C C.DE GOLF PRADERAS LAS DE LUJAN | 18 | 77 | 76 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 |
04/11/2022 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 74 | 74 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 |
03/11/2022 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 80 | 79 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 |
29/10/2022 | CHACABUCO GOLF CLUB | 18 | 68 | 68 | -2.9 | 0 | 0 | -2.9 |
23/10/2022 | CHACABUCO GOLF CLUB | 18 | 69 | 69 | -1.9 | 0 | 0 | -1.9 |
22/10/2022 | CHACABUCO GOLF CLUB | 18 | 67 | 67 | -3.9 | 0 | 0 | -3.9 |
25/09/2022 | JOCKEY CLUB DE ROSARIO | 18 | 69 | 69 | -3.1 | 0 | 0 | -3.1 |
24/09/2022 | JOCKEY CLUB DE ROSARIO | 18 | 76 | 76 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 |
23/09/2022 | JOCKEY CLUB DE ROSARIO | 18 | 79 | 78 | 5.1 | 0 | 0 | 5.1 |
22/09/2022 | JOCKEY CLUB DE ROSARIO | 18 | 72 | 72 | 0.6 | 0 | -1 | -1.3 |
10/09/2022 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 72 | 70 | -2.1 | 0 | 0 | -2.1 |
09/09/2022 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 71 | 71 | -1.2 | 0 | 0 | -1.2 |
08/09/2022 | JOCKEY CLUB DE TUCUMAN | 18 | 72 | 72 | -0.4 | 0 | 0 | -0.4 |
03/09/2022 | TRENQUE LAUQUEN POLO CLUB | 18 | 69 | 69 | -2.7 | 0 | 0 | -2.7 |
28/08/2022 | CHACABUCO GOLF CLUB | 18 | 70 | 70 | -1.0 | 0 | 0 | -1.0 |
22/05/2022 | PILAR GOLF CLUB | 18 | 78 | 78 | 4.9 | 0 | 0 | 4.9 |
21/05/2022 | PILAR GOLF CLUB | 18 | 75 | 75 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 |
20/05/2022 | PILAR GOLF CLUB | 18 | 76 | 76 | 4.0 | 0 | -1 | 2.2 |
19/05/2022 | PILAR GOLF CLUB | 18 | 71 | 71 | -1.3 | 0 | 0 | -1.3 |
14/05/2022 | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES PARANA | 18 | 71 | 71 | 1.6 | 0 | -3 | -3.8 |
13/05/2022 | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES PARANA | 18 | 73 | 73 | 3.5 | 0 | -3 | -2.0 |
01/05/2022 | RIO CUARTO GOLF CLUB | 18 | 69 | 69 | -2.1 | 0 | 0 | -2.1 |
30/04/2022 | RIO CUARTO GOLF CLUB | 18 | 73 | 73 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 |
29/04/2022 | RIO CUARTO GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 |
28/04/2022 | RIO CUARTO GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 8.1 | 0 | 0 | 8.1 |
24/04/2022 | CHACABUCO GOLF CLUB | 18 | 71 | 71 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
16/04/2022 | CORDOBA GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 |
15/04/2022 | CORDOBA GOLF CLUB | 18 | 77 | 77 | 4.1 | 0 | -1 | 2.4 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | +4 | +2 | +2 |
Blanco | +6 | +3 | +4 |
Rojo | +7 | +3 | +4 |