MAT: 121399
12.5
11.2
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/02/2022 | C.F.AEREA | 18 | 83 | 83 | 10.2 | 0 | 0 | 10.2 |
16/02/2022 | C.F.AEREA | 18 | 84 | 84 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 |
02/12/2020 | SAN JORGE GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 12.2 | 0 | 0 | 12.2 |
28/11/2020 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 82 | 82 | 10.0 | 0 | 0 | 10.0 |
27/11/2020 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 88 | 87 | 14.6 | 0 | 0 | 14.6 |
14/11/2020 | C.F.AEREA | 18 | 83 | 83 | 9.5 | 0 | 0 | 9.5 |
04/01/2020 | C.F.AEREA | 18 | 83 | 83 | 10.2 | 0 | 0 | 10.2 |
14/12/2019 | C.F.AEREA | 18 | 90 | 90 | 15.7 | 0 | 0 | 15.7 |
27/11/2019 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 17.6 | 0 | 0 | 17.6 |
23/11/2019 | C.F.AEREA | 18 | 88 | 86 | 12.2 | 0 | 0 | 12.2 |
06/10/2019 | SAN JORGE GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 15.3 | 0 | 0 | 15.3 |
21/09/2019 | C.F.AEREA | 18 | 91 | 91 | 16.6 | 0 | 0 | 16.6 |
19/09/2019 | SAN JORGE GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 17.4 | 0 | 0 | 17.4 |
22/06/2019 | C.F.AEREA | 18 | 87 | 87 | 13.8 | 0 | 0 | 13.8 |
26/05/2019 | SAN JORGE GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 13.7 | 0 | 0 | 13.7 |
18/05/2019 | SAN JORGE GOLF CLUB | 18 | 91 | 90 | 14.3 | 0 | 0 | 14.3 |
20/04/2019 | C.F.AEREA | 18 | 91 | 90 | 16.4 | 0 | 0 | 16.4 |
28/07/2018 | C.F.AEREA | 18 | 99 | 97 | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 |
14/04/2018 | SAN PATRICIO GOLF | 18 | 88 | 88 | 15.3 | 0 | 0 | 15.3 |
31/03/2018 | C.F.AEREA | 18 | 91 | 90 | 16.4 | 0 | 0 | 16.4 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Rojo | 12 | 7 | 5 |