MAT: 124876
13.6
13.6
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/09/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 14.3 | 0 | 0 | 13.3 |
09/08/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 82 | 82 | 11.5 | 0 | 0 | 11.5 |
02/08/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 14.3 | 0 | 0 | 14.3 |
26/07/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 92 | 92 | 20.7 | 0 | 0 | 20.7 |
12/07/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 17.0 | 0 | 0 | 17.0 |
11/07/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 9+9 | 88 | 88 | 17.1 | 0 | 0 | 17.1 |
28/06/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 16.1 | 0 | 0 | 16.1 |
20/06/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 19.8 | 0 | 0 | 19.8 |
14/06/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 18.0 | 0 | 0 | 18.0 |
07/06/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 15.2 | 0 | 0 | 15.2 |
31/05/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 17.0 | 0 | 0 | 17.0 |
17/05/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 15.2 | 0 | 0 | 15.2 |
10/05/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 18.0 | 0 | 0 | 18.0 |
04/05/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 9+9 | 83 | 83 | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 |
25/04/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 14.3 | 0 | 0 | 14.3 |
24/04/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 17.0 | 0 | -1 | 15.2 |
19/04/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 17.0 | 0 | 0 | 17.0 |
28/03/2025 | MAR DEL PLATA GOLF CLUB | 18 | 99 | 99 | 23.6 | 0 | 0 | 23.6 |
27/03/2025 | MAR DEL PLATA GOLF CLUB | 18 | 96 | 96 | 23.6 | 0 | -3 | 18.3 |
14/03/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 9+9 | 83 | 83 | 11.9 | 0 | 0 | 11.9 |
22/02/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 12.4 | 0 | 0 | 12.4 |
15/02/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 14.3 | 0 | 0 | 13.3 |
25/01/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 19.8 | 0 | 0 | 18.9 |
18/01/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 16.1 | 0 | 0 | 15.2 |
15/12/2024 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 10.6 | 0 | 0 | 10.6 |
07/12/2024 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 17.0 | 0 | -1 | 15.2 |
26/11/2024 | CHAPELCO GOLF CLUB | 18 | 91 | 89 | 15.2 | 0 | 0 | 15.2 |
17/11/2024 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 18.0 | 0 | 0 | 18.0 |
16/11/2024 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 18.0 | 0 | 0 | 18.0 |
09/11/2024 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 13.3 | 0 | 0 | 13.3 |
02/11/2024 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 14.3 | 0 | 0 | 14.3 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG. Se incluyen diferenciales informados por los clubes, pero aún no procesados para el handicap oficial. Ver handicap unicamente con diferenciales procesados.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Rojo | 15 | 8 | 7 |