
MAT: 126470
12.0
10.4
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 92 | 90 | 15.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 29/03/2026 | AERO CLUB DOLORES | 9+9 | 90 | 90 | 15.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 22/03/2026 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 84 | 84 | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 |
| 07/03/2026 | SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 19.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 01/03/2026 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 82 | 82 | 8.5 | 0 | 1 | 10.3 |
| 28/02/2026 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 94 | 93 | 19.3 | 0 | 0 | 19.3 |
| 22/02/2026 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 76 | 76 | 4.0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 24/01/2026 | LINKS PINAMAR S.A. | 18 | 87 | 87 | 12.4 | 0 | 0 | 12.4 |
| 10/01/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 76 | 76 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
| 20/12/2025 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 90 | 89 | 15.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 06/12/2025 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 87 | 86 | 13.0 | 0 | 0 | 13.0 |
| 29/11/2025 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 87 | 87 | 13.9 | 0 | 0 | 13.9 |
| 15/11/2025 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 89 | 89 | 15.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 14/11/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 85 | 85 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 |
| 13/11/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 89 | 89 | 17.7 | 0 | -1 | 15.9 |
| 01/11/2025 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 94 | 89 | 15.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 25/10/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 91 | 89 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 |
| 18/10/2025 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 86 | 84 | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 |
| 28/09/2025 | SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 19.2 | 0 | -3 | 13.4 |
| 24/08/2025 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 94 | 90 | 16.6 | 0 | 0 | 16.6 |
| 16/08/2025 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 100 | 97 | 23.0 | 0 | 0 | 23.0 |
| 09/08/2025 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 90 | 90 | 17.5 | 0 | -1 | 15.7 |
| 12/07/2025 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 92 | 90 | 16.6 | 0 | 0 | 16.6 |
| 22/06/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 99 | 99 | 22.9 | 0 | -1 | 21.3 |
| 14/06/2025 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 83 | 83 | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 |
| 24/05/2025 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 91 | 91 | 18.4 | 0 | -1 | 16.6 |
| 18/05/2025 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 86 | 86 | 13.0 | 0 | 0 | 13.0 |
| 03/05/2025 | GOLF CHASCOMUS COUNTRY CLUB | 18 | 90 | 90 | 17.6 | 0 | 0 | 15.8 |
| 06/04/2025 | El Valle de Tandil Golf Club (BAHMS) | 18 | 90 | 88 | 14.0 | 0 | 0 | 14.0 |
| 05/04/2025 | El Valle de Tandil Golf Club (BAHMS) | 18 | 95 | 95 | 21.7 | 0 | -2 | 18.3 |
| 29/03/2025 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 91 | 90 | 16.6 | 0 | 0 | 16.6 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG. Se incluyen diferenciales informados por los clubes, pero aún no procesados para el handicap oficial. Ver handicap unicamente con diferenciales procesados.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 10 | 6 | 5 |
| Blanco | 7 | 4 | 3 |
| Rojo | 7 | 4 | 3 |