
MAT: 133527
11.5
11.4
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | CLUB NAUTICO SAN ISIDRO | 18 | 79 | 79 | 9.8 | 0 | 0 | 9.8 | 
| 18/10/2025 | CLUB A. DE SAN ISIDRO | 18 | 85 | 85 | 15.7 | 0 | 0 | 15.7 | 
| 05/09/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 93 | 93 | 18.2 | 0 | 0 | 18.2 | 
| 31/08/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 88 | 87 | 15.5 | 0 | 0 | 15.5 | 
| 30/08/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 19.1 | 0 | 0 | 19.1 | 
| 03/08/2025 | CLUB A. DE SAN ISIDRO | 18 | 80 | 78 | 9.2 | 0 | 0 | 9.2 | 
| 12/07/2025 | CLUB A. DE SAN ISIDRO | 18 | 81 | 81 | 10.4 | 0 | 0 | 10.4 | 
| 28/06/2025 | COUNTRY CLUB A BCO PCIA DE BS AS | 18 | 79 | 79 | 26.0 | 0 | 0 | 26.0 | 
| 08/06/2025 | CLUB NAUTICO SAN ISIDRO | 18 | 86 | 84 | 14.6 | 0 | 0 | 14.6 | 
| 07/06/2025 | CLUB NAUTICO SAN ISIDRO | 18 | 79 | 78 | 8.9 | 0 | 0 | 8.9 | 
| 01/06/2025 | JOCKEY CLUB DE ROSARIO | 18 | 91 | 91 | 20.2 | 0 | 0 | 20.2 | 
| 31/05/2025 | KENTUCKY CLUB DE GOLF | 18 | 85 | 91 | 17.0 | 0 | 0 | 17.0 | 
| 25/05/2025 | CLUB NAUTICO SAN ISIDRO | 18 | 83 | 83 | 11.9 | 0 | 0 | 11.9 | 
| 03/05/2025 | COSTA ESMERALDA GOLF CLUB | 18 | 94 | 92 | 19.6 | 0 | 0 | 19.6 | 
| 13/04/2025 | EL CANTON GOLF | 18 | 81 | 81 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 | 
| 29/03/2025 | SAN MIGUEL DE GHISO COUNTRY CLUB | 18 | 86 | 86 | 18.2 | 0 | -1 | 16.4 | 
| 15/03/2025 | CAMPO DE GOLF LOS ALAMOS | 18 | 88 | 88 | 20.4 | 0 | 0 | 17.6 | 
| 15/02/2025 | MIRAFLORES COUNTRY CLUB | 18 | 95 | 95 | 22.3 | 0 | 0 | 22.3 | 
| 30/11/2024 | CLUB A. DE SAN ISIDRO | 18 | 94 | 93 | 21.3 | 0 | 0 | 21.3 | 
| 27/10/2024 | CLUB A. DE SAN ISIDRO | 18 | 85 | 85 | 15.7 | 0 | 0 | 15.7 | 
| 26/10/2024 | CLUB A. DE SAN ISIDRO | 18 | 94 | 93 | 21.3 | 0 | 0 | 21.3 | 
| 19/10/2024 | CLUB NAUTICO SAN ISIDRO | 18 | 89 | 89 | 17.4 | 0 | 0 | 17.4 | 
| 29/09/2024 | El Terron Golf Club | 18 | 83 | 83 | 10.2 | 0 | 1 | 11.9 | 
| 28/09/2024 | ESTANCIA LA PAZ COUNTRY CLUB | 18 | 87 | 85 | 13.7 | 0 | 0 | 13.7 | 
| 27/09/2024 | C.F.AEREA | 18 | 91 | 87 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5 | 
| 17/08/2024 | SAN MIGUEL DE GHISO COUNTRY CLUB | 18 | 94 | 91 | 24.6 | 0 | -3 | 19.1 | 
| 11/08/2024 | CLUB NAUTICO SAN ISIDRO | 18 | 85 | 85 | 17.5 | 0 | -2 | 13.7 | 
| 10/08/2024 | CLUB NAUTICO SAN ISIDRO | 18 | 88 | 87 | 18.5 | 0 | -1 | 16.6 | 
| 03/08/2024 | SOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA | 18 | 84 | 84 | 13.4 | 0 | 0 | 13.4 | 
| 20/07/2024 | COSTA ESMERALDA GOLF CLUB | 18 | 89 | 87 | 15.9 | 0 | -1 | 14.0 | 
| 13/07/2024 | CLUB NAUTICO SAN ISIDRO | 18 | 90 | 90 | 18.3 | 0 | 0 | 18.3 | 
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG. Se incluyen diferenciales informados por los clubes, pero aún no procesados para el handicap oficial. Ver handicap unicamente con diferenciales procesados.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA | 
|---|---|---|---|
| Azul | 12 | 6 | 5 | 
| Blanco | 8 | 4 | 4 | 
| Rojo | 8 | 5 | 3 |