MAT: 137255
+1.0
+0.9
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/02/2022 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 72 | 72 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 |
26/02/2022 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 74 | 74 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 |
30/01/2022 | AERO GOLF CLUB CORONEL SUAREZ | 18 | 74 | 74 | 3.0 | 0 | 0 | 3.0 |
29/01/2022 | AERO GOLF CLUB CORONEL SUAREZ | 18 | 77 | 77 | 5.8 | 0 | 0 | 5.8 |
06/01/2022 | MAR DEL PLATA GOLF CLUB | 18 | 78 | 78 | 8.7 | 0 | -1 | 6.9 |
05/01/2022 | MAR DEL PLATA GOLF CLUB | 18 | 71 | 70 | 1.5 | 0 | -1 | -0.4 |
31/12/2021 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 72 | 72 | -0.1 | 0 | 0 | -0.1 |
18/12/2021 | ROSARIO GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 8.2 | 0 | 0 | 7.3 |
17/12/2021 | ROSARIO GOLF CLUB | 18 | 82 | 82 | 9.1 | 0 | 0 | 7.3 |
16/12/2021 | ROSARIO GOLF CLUB | 18 | 71 | 71 | -0.8 | 0 | 0 | -0.8 |
15/12/2021 | ROSARIO GOLF CLUB | 18 | 72 | 72 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |
08/12/2021 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 70 | 70 | -0.8 | 0 | 1 | 1.0 |
01/12/2021 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 67 | 67 | -2.7 | 0 | 0 | -2.7 |
29/11/2021 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 69 | 69 | -0.8 | 0 | 0 | -0.8 |
27/11/2021 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 68 | 68 | -1.8 | 0 | 0 | -1.8 |
22/11/2021 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 68 | 68 | -1.8 | 0 | 0 | -1.8 |
20/11/2021 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 74 | 74 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 |
06/11/2021 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 80 | 77 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 |
05/11/2021 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 81 | 78 | 5.1 | 0 | 0 | 5.1 |
04/11/2021 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 75 | 75 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 |
31/10/2021 | VALLE DEL GOLF | 18 | 74 | 74 | 2.0 | 0 | 0 | 2.0 |
30/10/2021 | VALLE DEL GOLF | 18 | 80 | 80 | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 |
24/10/2021 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 75 | 75 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 |
23/10/2021 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 74 | 74 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 |
20/10/2021 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 70 | 70 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |
16/10/2021 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 71 | 71 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
10/10/2021 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 78 | 78 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 |
09/10/2021 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 76 | 76 | 4.1 | 0 | 0 | 4.1 |
03/10/2021 | GOLF CLUB ARGENTINO | 18 | 75 | 75 | 4.1 | 0 | -1 | 2.3 |
02/10/2021 | GOLF CLUB ARGENTINO | 18 | 75 | 75 | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 |
01/10/2021 | GOLF CLUB ARGENTINO | 18 | 75 | 75 | 4.1 | 0 | -1 | 2.3 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | +2 | +1 | +1 |
Blanco | +5 | +2 | +3 |
Rojo | +5 | +2 | +3 |