MAT: 140002
20.3
16.3
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/09/2025 | NAMUNCURA POLO CLUB | 18 | 104 | 97 | 28.0 | 0 | 0 | 28.0 |
30/08/2025 | NAMUNCURA POLO CLUB | 18 | 91 | 91 | 22.3 | 0 | 0 | 22.3 |
23/08/2025 | NAMUNCURA POLO CLUB | 18 | 79 | 79 | 10.9 | 1 | 0 | 10.9 |
19/07/2025 | NAMUNCURA POLO CLUB | 18 | 94 | 93 | 24.2 | 1 | 0 | 24.2 |
16/06/2025 | NAMUNCURA POLO CLUB | 18 | 91 | 91 | 22.3 | 1 | 0 | 22.3 |
14/06/2025 | NAMUNCURA POLO CLUB | 18 | 90 | 89 | 20.4 | 1 | 0 | 20.4 |
24/05/2025 | NAMUNCURA POLO CLUB | 18 | 90 | 88 | 19.5 | 1 | 0 | 19.5 |
09/05/2025 | EL POTRERILLO DE LARRETA COUNTRY CLUB | 18 | 95 | 95 | 24.9 | 1 | 0 | 24.9 |
03/05/2025 | NAMUNCURA POLO CLUB | 18 | 87 | 87 | 18.5 | 1 | 0 | 18.5 |
26/04/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 99 | 99 | 28.0 | 1 | -1 | 26.1 |
02/04/2025 | NAMUNCURA POLO CLUB | 18 | 95 | 93 | 24.2 | 1 | 0 | 24.2 |
29/03/2025 | NAMUNCURA POLO CLUB | 18 | 107 | 106 | 37.5 | 1 | -1 | 35.6 |
27/03/2025 | NAMUNCURA POLO CLUB | 18 | 88 | 88 | 19.5 | 1 | 0 | 19.5 |
06/03/2025 | NAMUNCURA POLO CLUB | 18 | 85 | 85 | 16.6 | 1 | 0 | 16.6 |
01/03/2025 | NAMUNCURA POLO CLUB | 18 | 91 | 91 | 22.3 | 1 | 0 | 22.3 |
15/02/2025 | NAMUNCURA POLO CLUB | 18 | 85 | 85 | 16.6 | 1 | 0 | 16.6 |
08/02/2025 | NAMUNCURA POLO CLUB | 18 | 87 | 86 | 17.6 | 1 | 0 | 17.6 |
25/01/2025 | TRISQUELIA GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 18.8 | 1 | 0 | 18.8 |
18/01/2025 | NAMUNCURA POLO CLUB | 18 | 93 | 90 | 21.4 | 1 | 0 | 21.4 |
04/01/2025 | NAMUNCURA POLO CLUB | 18 | 92 | 92 | 23.3 | 1 | 0 | 23.3 |
07/12/2024 | MEDIA LUNA POLO CLUB | 18 | 90 | 90 | 21.0 | 0 | 0 | 21.0 |
16/11/2024 | NAMUNCURA POLO CLUB | 18 | 89 | 87 | 18.5 | 0 | 0 | 18.5 |
09/11/2024 | LA LUCILA POLO CLUB | 18 | 100 | 95 | 26.1 | 0 | 0 | 26.1 |
02/11/2024 | NAMUNCURA POLO CLUB | 18 | 93 | 90 | 21.4 | 0 | 0 | 21.4 |
28/09/2024 | NAMUNCURA POLO CLUB | 18 | 83 | 83 | 14.7 | 0 | 0 | 14.7 |
22/09/2024 | LA LUCILA POLO CLUB | 18 | 93 | 93 | 25.1 | 0 | -1 | 23.2 |
14/09/2024 | NAMUNCURA POLO CLUB | 18 | 94 | 92 | 23.3 | 0 | 0 | 23.3 |
06/09/2024 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 92 | 92 | 19.5 | 0 | 0 | 19.5 |
27/07/2024 | NAMUNCURA POLO CLUB | 18 | 90 | 90 | 21.4 | 0 | 0 | 21.4 |
13/07/2024 | LA LUCILA POLO CLUB | 18 | 90 | 89 | 20.3 | 0 | 0 | 20.3 |
22/06/2024 | NAMUNCURA POLO CLUB | 18 | 99 | 98 | 29.0 | 0 | 0 | 29.0 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG. Se incluyen diferenciales informados por los clubes, pero aún no procesados para el handicap oficial. Ver handicap unicamente con diferenciales procesados.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 17 | 9 | 8 |
Blanco | 13 | 7 | 6 |
Rojo | 13 | 7 | 6 |