
MAT: 153151
8.4
8.9
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas (con una tarjeta de 9 hoyos pendiente de combinar).
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 86 | 86 | 13.8 | 0 | 0 | 13.8 |
| 18/07/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 83 | 83 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 |
| 08/07/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 83 | 83 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 |
| 05/07/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 84 | 83 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 |
| 04/07/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 85 | 85 | 12.9 | 0 | 0 | 12.9 |
| 01/07/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 79 | 79 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3 |
| 24/06/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 85 | 84 | 12.7 | 0 | 0 | 12.7 |
| 21/06/2026 | PILARA GOLF | 18 | 89 | 88 | 16.1 | 0 | 0 | 16.1 |
| 14/06/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 86 | 86 | 13.8 | 0 | 0 | 13.8 |
| 13/06/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 86 | 86 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5 |
| 10/06/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 83 | 82 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 |
| 07/06/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 81 | 81 | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 |
| 31/05/2026 | C C.DE GOLF PRADERAS LAS DE LUJAN | 18 | 94 | 92 | 17.3 | 0 | 0 | 17.3 |
| 30/05/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 85 | 85 | 12.9 | 0 | 0 | 12.9 |
| 24/05/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 80 | 80 | 8.2 | 0 | 0 | 8.2 |
| 23/05/2026 | LA PROVIDENCIA RESORT | 18 | 75 | 75 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 |
| 16/05/2026 | LA COLINA VILLA DE CAMPO | 18 | 82 | 81 | 9.0 | 0 | 0 | 9.0 |
| 03/05/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 90 | 87 | 14.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 01/05/2026 | GOLFERS COUNTRY CLUB | 18 | 82 | 82 | 10.0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 26/04/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 86 | 86 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5 |
| 18/04/2026 | CAÑUELAS GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 7.4 | 0 | 0 | 7.4 |
| 12/04/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 82 | 82 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 |
| 10/04/2026 | PILARA GOLF | 18 | 82 | 82 | 9.4 | 0 | 0 | 9.4 |
| 29/03/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 83 | 83 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 |
| 28/03/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 87 | 86 | 13.8 | 0 | 0 | 13.8 |
| 22/03/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 84 | 84 | 11.9 | 0 | 0 | 11.9 |
| 15/03/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 78 | 78 | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 |
| 08/03/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 81 | 81 | 9.2 | 0 | 0 | 9.2 |
| 07/03/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 84 | 84 | 12.7 | 0 | 0 | 12.7 |
| 06/03/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 81 | 81 | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 |
| 28/02/2026 | CLUB NEWMAN | 18 | 74 | 74 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG. Se incluyen diferenciales informados por los clubes, pero aún no procesados para el handicap oficial. Ver handicap unicamente con diferenciales procesados.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 9 | 5 | 4 |
| Blanco | 5 | 3 | 2 |
| Rojo | 5 | 3 | 2 |