
MAT: 167284
4.6
5.5
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2025 | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA | 18 | 81 | 81 | 7.1 | 0 | 0 | 7.1 |
| 03/05/2025 | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA | 18 | 87 | 87 | 12.5 | 0 | 0 | 8.9 |
| 26/04/2025 | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA | 18 | 84 | 84 | 9.8 | 0 | 0 | 9.8 |
| 18/04/2025 | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA | 18 | 84 | 84 | 9.8 | 0 | 0 | 9.8 |
| 13/04/2025 | GOLF CLUB TAPALQUE | 18 | 77 | 77 | 11.2 | 0 | 0 | 10.2 |
| 12/04/2025 | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA | 18 | 79 | 79 | 5.2 | 0 | 0 | 5.2 |
| 26/03/2025 | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA | 18 | 84 | 84 | 9.8 | 0 | 0 | 9.8 |
| 22/03/2025 | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA | 18 | 81 | 81 | 7.1 | 0 | 0 | 7.1 |
| 02/03/2025 | JOCKEY CLUB CORDOBA | 18 | 81 | 81 | 7.8 | 0 | 0 | 7.8 |
| 01/03/2025 | JOCKEY CLUB CORDOBA | 18 | 87 | 85 | 11.5 | 0 | 0 | 11.5 |
| 22/02/2025 | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA | 18 | 75 | 75 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 |
| 16/02/2025 | PILARA GOLF | 18 | 89 | 89 | 14.7 | 0 | -2 | 11.2 |
| 15/02/2025 | PILARA GOLF | 18 | 85 | 85 | 9.5 | 0 | 0 | 8.6 |
| 13/02/2025 | SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 10.4 | 0 | 0 | 10.4 |
| 12/02/2025 | SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 10.4 | 0 | 0 | 10.4 |
| 11/02/2025 | SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
| 02/02/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 80 | 80 | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 |
| 01/02/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 78 | 78 | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 |
| 31/01/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 85 | 85 | 9.5 | 0 | 0 | 9.5 |
| 18/01/2025 | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA | 18 | 85 | 85 | 10.7 | 0 | 0 | 9.8 |
| 12/01/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 13.3 | 0 | 0 | 13.3 |
| 15/12/2024 | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA | 18 | 84 | 84 | 9.8 | 0 | 0 | 9.8 |
| 14/12/2024 | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA | 18 | 80 | 80 | 6.1 | 0 | 0 | 6.1 |
| 30/11/2024 | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA | 18 | 76 | 76 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 |
| 24/11/2024 | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA | 18 | 81 | 81 | 7.1 | 0 | 0 | 7.1 |
| 17/11/2024 | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA | 18 | 78 | 78 | 4.3 | 0 | 0 | 4.3 |
| 16/11/2024 | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA | 18 | 75 | 75 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 |
| 09/11/2024 | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA | 18 | 79 | 79 | 5.2 | 0 | 0 | 5.2 |
| 19/10/2024 | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA | 18 | 78 | 78 | 4.3 | 0 | 0 | 4.3 |
| 06/10/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 80 | 79 | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 |
| 28/09/2024 | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA | 18 | 74 | 74 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Rojo | 6 | 4 | 2 |