
MAT: 169174
17.6
15.8
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 88 | 87 | 15.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 12/04/2026 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 18.6 | 0 | 0 | 18.6 |
| 11/04/2026 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 91 | 89 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 04/04/2026 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 93 | 92 | 20.5 | 0 | 0 | 20.5 |
| 03/04/2026 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 18.6 | 0 | 0 | 18.6 |
| 29/03/2026 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 90 | 89 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 28/03/2026 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 14.0 | 0 | 0 | 14.0 |
| 23/03/2026 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 14.0 | 0 | 0 | 14.0 |
| 14/03/2026 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 |
| 07/03/2026 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 14.0 | 0 | 0 | 14.0 |
| 28/02/2026 | CLUB DE PELOTA CORONEL PRINGLES | 18 | 88 | 88 | 17.8 | 0 | 0 | 16.9 |
| 21/02/2026 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 |
| 16/02/2026 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 94 | 94 | 22.3 | 0 | 0 | 22.3 |
| 14/02/2026 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 18.6 | 0 | 0 | 18.6 |
| 07/02/2026 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 91 | 91 | 21.4 | 0 | 0 | 21.4 |
| 31/01/2026 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 95 | 95 | 23.2 | 0 | 0 | 23.2 |
| 24/01/2026 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 91 | 90 | 17.7 | 0 | 1 | 19.5 |
| 10/01/2026 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 103 | 99 | 28.6 | 0 | 0 | 28.6 |
| 03/01/2026 | CAMPO DE GOLF JUAN BAUTISTA SEGURA | 18 | 99 | 95 | 25.7 | 0 | 0 | 25.7 |
| 27/12/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 18.6 | 0 | 0 | 18.6 |
| 20/12/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 14.0 | 0 | 0 | 14.0 |
| 13/12/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 94 | 93 | 21.4 | 0 | 0 | 21.4 |
| 02/12/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 |
| 01/12/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 87 | 86 | 14.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 30/11/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 92 | 92 | 20.5 | 0 | 0 | 20.5 |
| 29/11/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 95 | 92 | 20.5 | 0 | 0 | 20.5 |
| 22/11/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 18.6 | 0 | 0 | 18.6 |
| 15/11/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 99 | 99 | 27.9 | 0 | -1 | 26.0 |
| 02/11/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 01/11/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 101 | 98 | 26.0 | 0 | 0 | 26.0 |
| 25/10/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 96 | 96 | 24.2 | 0 | 0 | 24.2 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG. Se incluyen diferenciales informados por los clubes, pero aún no procesados para el handicap oficial. Ver handicap unicamente con diferenciales procesados.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 16 | 9 | 7 |
| Blanco | 13 | 7 | 6 |
| Rojo | 13 | 7 | 6 |