
MAT: 175671
5.2
3.8
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas (con una tarjeta de 9 hoyos pendiente de combinar).
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | CORONEL SUAREZ POLO CLUB | 18 | 72 | 72 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 |
| 31/01/2026 | CORONEL SUAREZ POLO CLUB | 18 | 72 | 72 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 |
| 27/12/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 82 | 81 | 10.0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 24/12/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 12.4 | 0 | 0 | 12.4 |
| 12/12/2025 | GOLFERS COUNTRY CLUB | 18 | 80 | 80 | 8.3 | 0 | 0 | 8.3 |
| 22/11/2025 | CORONEL SUAREZ POLO CLUB | 18 | 87 | 87 | 14.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 31/10/2025 | SAN PATRICIO GOLF | 18 | 75 | 75 | 5.4 | 0 | 0 | 5.4 |
| 17/10/2025 | SAN PATRICIO GOLF | 18 | 77 | 77 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3 |
| 05/09/2025 | GOLFERS COUNTRY CLUB | 18 | 83 | 83 | 11.8 | 0 | -1 | 10.0 |
| 13/07/2025 | SAN PATRICIO GOLF | 18 | 84 | 84 | 14.0 | 0 | 0 | 14.0 |
| 08/06/2025 | LA RESERVA CARDALES RESORT C. C. | 18 | 92 | 88 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 |
| 06/04/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 81 | 80 | 9.5 | 0 | 0 | 9.5 |
| 02/04/2025 | LA RESERVA CARDALES RESORT C. C. | 18 | 69 | 69 | -0.3 | 1 | 0 | -0.3 |
| 16/03/2025 | GOLFERS COUNTRY CLUB | 18 | 97 | 96 | 22.6 | 1 | 0 | 22.6 |
| 22/02/2025 | CLUB NEWMAN | 18 | 85 | 80 | 7.0 | 1 | 1 | 8.8 |
| 21/02/2025 | SAN PATRICIO GOLF | 18 | 74 | 74 | 4.5 | 1 | 0 | 4.5 |
| 15/02/2025 | GOLF SAN SEBASTIAN | 18 | 86 | 83 | 12.5 | 1 | 0 | 12.5 |
| 08/02/2025 | LA RESERVA CARDALES RESORT C. C. | 18 | 78 | 78 | 7.8 | 1 | 0 | 7.8 |
| 07/02/2025 | LA RESERVA CARDALES RESORT C. C. | 18 | 78 | 77 | 6.9 | 1 | 0 | 6.9 |
| 29/01/2025 | GOLFERS COUNTRY CLUB | 18 | 85 | 84 | 11.8 | 1 | 0 | 11.8 |
| 28/12/2024 | CORONEL SUAREZ POLO CLUB | 18 | 81 | 81 | 9.3 | 0 | 0 | 8.4 |
| 26/12/2024 | CORONEL SUAREZ POLO CLUB | 18 | 94 | 94 | 20.8 | 0 | 0 | 19.9 |
| 29/11/2024 | SAN PATRICIO GOLF | 18 | 80 | 79 | 7.8 | 0 | 0 | 7.8 |
| 30/06/2024 | SAN PATRICIO GOLF | 18 | 79 | 79 | 10.2 | 0 | -1 | 8.3 |
| 04/05/2024 | CLUB NAUTICO HACOAJ | 18 | 88 | 86 | 11.6 | 0 | 0 | 11.6 |
| 23/02/2024 | CLUB NEWMAN | 18 | 83 | 83 | 12.9 | 0 | 0 | 12.9 |
| 28/05/2023 | GOLFERS COUNTRY CLUB | 18 | 88 | 88 | 15.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 21/01/2023 | CORONEL SUAREZ POLO CLUB | 18 | 88 | 88 | 16.4 | 0 | -1 | 14.6 |
| 06/05/2022 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 86 | 86 | 14.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 06/04/2022 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 78 | 78 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3 |
| 09/01/2022 | CLUB A. DE SAN ISIDRO | 18 | 91 | 91 | 21.2 | 0 | 0 | 21.2 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG. Se incluyen diferenciales informados por los clubes, pero aún no procesados para el handicap oficial. Ver handicap unicamente con diferenciales procesados.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 3 | 2 | 1 |
| Blanco | 0 | 0 | 0 |
| Rojo | 0 | 0 | +1 |