MAT: 175851
14.7
15.1
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/12/2023 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 84 | 84 | 15.2 | 0 | 0 | 15.2 |
02/12/2023 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 93 | 91 | 21.4 | 0 | 0 | 21.4 |
20/11/2023 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 92 | 86 | 17.0 | 0 | 0 | 17.0 |
12/11/2023 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 99 | 99 | 25.9 | 0 | 0 | 25.9 |
29/10/2023 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 89 | 89 | 20.6 | 0 | -1 | 18.8 |
01/10/2023 | VALLE DEL GOLF | 18 | 100 | 98 | 22.7 | 0 | 0 | 22.7 |
30/09/2023 | LA CUMBRE GOLF CLUB | 18 | 93 | 89 | 20.5 | 0 | 0 | 20.5 |
03/09/2023 | LAPRIDA GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 19.3 | 0 | 0 | 19.3 |
27/08/2023 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 91 | 89 | 19.7 | 0 | 0 | 19.7 |
20/08/2023 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 91 | 90 | 22.3 | 0 | -2 | 18.8 |
06/08/2023 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 88 | 87 | 17.9 | 0 | 0 | 17.9 |
22/07/2023 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 86 | 85 | 16.1 | 0 | 0 | 16.1 |
08/07/2023 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 15.9 | 0 | 0 | 15.9 |
19/06/2023 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 81 | 81 | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 |
08/06/2023 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 86 | 86 | 17.0 | 0 | 0 | 17.0 |
06/06/2023 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 85 | 85 | 16.1 | 0 | 0 | 16.1 |
25/05/2023 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 86 | 86 | 17.0 | 0 | 0 | 17.0 |
13/05/2023 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 103 | 99 | 26.3 | 0 | 0 | 26.3 |
06/05/2023 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 82 | 82 | 13.4 | 0 | 0 | 13.4 |
23/04/2023 | AERO GOLF CLUB CORONEL SUAREZ | 18 | 86 | 86 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5 |
15/04/2023 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 83 | 83 | 14.3 | 0 | 0 | 14.3 |
02/04/2023 | CLUB DE PELOTA CORONEL PRINGLES | 18 | 93 | 93 | 22.7 | 0 | 0 | 21.7 |
19/03/2023 | GOLF CLUB MONTE HERMOSO | 18 | 95 | 95 | 23.4 | 0 | -1 | 21.6 |
25/02/2023 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 88 | 88 | 18.8 | 0 | 0 | 18.8 |
12/02/2023 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 86 | 86 | 19.7 | 0 | -3 | 14.3 |
04/02/2023 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 84 | 83 | 14.3 | 0 | 0 | 14.3 |
28/01/2023 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 97 | 95 | 25.9 | 0 | -1 | 24.1 |
21/01/2023 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 90 | 89 | 20.6 | 0 | -1 | 18.8 |
07/01/2023 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 91 | 91 | 21.4 | 0 | 0 | 21.4 |
17/12/2022 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 18.6 | 0 | 0 | 17.7 |
27/11/2022 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 16 | 8 | 7 |
Blanco | 12 | 6 | 5 |
Rojo | 12 | 7 | 5 |