
MAT: 178809
13.3
11.2
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | GOLF CLUB ARGENTINO | 18 | 93 | 93 | 18.6 | 0 | 0 | 18.6 |
| 14/07/2026 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 88 | 87 | 14.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 18/06/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 81 | 81 | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 |
| 24/04/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 86 | 86 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5 |
| 19/04/2026 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 85 | 84 | 12.2 | 0 | 0 | 12.2 |
| 26/03/2026 | PILAR GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 16.4 | 0 | 0 | 16.4 |
| 19/03/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 87 | 85 | 12.9 | 0 | 0 | 12.9 |
| 15/03/2026 | C C.DE GOLF PRADERAS LAS DE LUJAN | 18 | 84 | 84 | 11.6 | 0 | 0 | 11.6 |
| 15/02/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 89 | 88 | 16.4 | 0 | 0 | 16.4 |
| 13/02/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 94 | 93 | 20.3 | 0 | 0 | 20.3 |
| 06/02/2026 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 92 | 92 | 18.6 | 0 | 0 | 18.6 |
| 23/11/2025 | CAMPO DE GOLF LA ORQUIDEA | 18 | 82 | 82 | 8.9 | 0 | 0 | 8.9 |
| 09/11/2025 | CAÑUELAS GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 13.6 | 0 | 0 | 13.6 |
| 17/10/2025 | CLUB DE CAMPO LOS PINGÜINOS | 18 | 86 | 84 | 9.7 | 0 | 0 | 9.7 |
| 03/10/2025 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 93 | 92 | 19.6 | 0 | 0 | 19.6 |
| 05/09/2025 | PILAR GOLF CLUB | 18 | 93 | 92 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 |
| 22/08/2025 | LA COLINA VILLA DE CAMPO | 18 | 108 | 103 | 27.8 | 0 | 0 | 27.8 |
| 14/08/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 85 | 82 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 |
| 06/05/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 93 | 92 | 19.4 | 0 | 0 | 19.4 |
| 25/04/2025 | LA COLINA VILLA DE CAMPO | 18 | 98 | 97 | 23.3 | 0 | 0 | 23.3 |
| 20/04/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 96 | 96 | 23.7 | 0 | 0 | 23.7 |
| 06/04/2025 | CAMPO DE GOLF LA ORQUIDEA | 18 | 93 | 92 | 17.3 | 0 | 0 | 17.3 |
| 18/03/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 89 | 88 | 16.9 | 0 | 0 | 16.9 |
| 16/03/2025 | LA COLINA VILLA DE CAMPO | 18 | 89 | 89 | 16.1 | 0 | 0 | 16.1 |
| 14/03/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 94 | 93 | 20.9 | 0 | 0 | 20.9 |
| 07/03/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 96 | 95 | 23.7 | 0 | -1 | 21.9 |
| 30/07/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 89 | 89 | 16.6 | 0 | 0 | 16.6 |
| 10/05/2024 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 89 | 89 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 08/12/2023 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 86 | 86 | 13.8 | 0 | 0 | 13.8 |
| 03/11/2023 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 88 | 88 | 18.1 | 0 | 0 | 18.1 |
| 13/10/2023 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 89 | 89 | 18.4 | 0 | 0 | 18.4 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG. Se incluyen diferenciales informados por los clubes, pero aún no procesados para el handicap oficial. Ver handicap unicamente con diferenciales procesados.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 11 | 6 | 5 |
| Blanco | 8 | 4 | 3 |
| Rojo | 8 | 4 | 3 |