MAT: 32660
13.2
12.7
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/08/2025 | MIRAFLORES COUNTRY CLUB | 18 | 89 | 89 | 16.9 | 0 | 0 | 16.9 |
17/08/2025 | GOLFERS COUNTRY CLUB | 18 | 83 | 83 | 10.9 | 0 | 0 | 10.9 |
09/08/2025 | LA COLINA VILLA DE CAMPO | 18 | 87 | 87 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 |
29/06/2025 | GOLFERS COUNTRY CLUB | 18 | 87 | 86 | 13.6 | 0 | 0 | 13.6 |
21/06/2025 | COSTA ESMERALDA GOLF CLUB | 18 | 88 | 86 | 14.0 | 0 | 0 | 14.0 |
16/06/2025 | SAN PATRICIO GOLF | 18 | 88 | 88 | 20.6 | 0 | -3 | 14.9 |
07/06/2025 | GOLFERS COUNTRY CLUB | 18 | 84 | 84 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 |
01/06/2025 | MEDAL COUNTRY CLUB PILAR | 18 | 89 | 88 | 16.1 | 0 | 0 | 16.1 |
31/05/2025 | MEDAL COUNTRY CLUB PILAR | 18 | 89 | 88 | 19.8 | 0 | -1 | 17.9 |
25/01/2025 | COSTA ESMERALDA GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 |
19/01/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 84 | 83 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 |
18/01/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 91 | 90 | 18.2 | 0 | 0 | 18.2 |
23/11/2024 | LOS MOLINOS COUNTRY CLUB | 18 | 92 | 92 | 21.1 | 0 | 0 | 21.1 |
03/11/2024 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 96 | 95 | 21.0 | 0 | 0 | 21.0 |
02/11/2024 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 93 | 92 | 18.2 | 0 | 0 | 18.2 |
11/10/2024 | LA CUMBRE GOLF CLUB | 18 | 86 | 83 | 14.6 | 0 | 0 | 14.6 |
28/09/2024 | PACHECO GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 |
14/07/2024 | LOS MOLINOS COUNTRY CLUB | 18 | 90 | 87 | 16.3 | 0 | 0 | 16.3 |
13/07/2024 | LOS MOLINOS COUNTRY CLUB | 18 | 92 | 90 | 19.2 | 0 | 0 | 19.2 |
15/06/2024 | LOS MOLINOS COUNTRY CLUB | 18 | 88 | 87 | 16.3 | 0 | 0 | 16.3 |
08/06/2024 | LOS MOLINOS COUNTRY CLUB | 18 | 90 | 89 | 18.2 | 0 | 0 | 18.2 |
01/06/2024 | LOS MOLINOS COUNTRY CLUB | 18 | 90 | 90 | 19.2 | 0 | 0 | 19.2 |
11/05/2024 | LOS MOLINOS COUNTRY CLUB | 18 | 92 | 90 | 19.2 | 0 | 0 | 19.2 |
02/05/2024 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 82 | 82 | 16.5 | 0 | -1 | 14.5 |
27/04/2024 | JOCKEY CLUB SANTA FE | 18 | 85 | 84 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 |
20/04/2024 | JOCKEY CLUB SANTA FE | 18 | 89 | 89 | 19.0 | 0 | -1 | 17.2 |
07/04/2024 | CLUB DE CAMPO EL PASO | 18 | 83 | 83 | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 |
28/03/2024 | JOCKEY CLUB SANTA FE | 18 | 78 | 78 | 8.0 | 0 | 0 | 8.0 |
24/02/2024 | JOCKEY CLUB SANTA FE | 18 | 85 | 85 | 14.4 | 0 | 0 | 14.4 |
17/02/2024 | JOCKEY CLUB SANTA FE | 18 | 80 | 80 | 9.8 | 0 | 0 | 9.8 |
10/02/2024 | JOCKEY CLUB SANTA FE | 18 | 82 | 81 | 10.7 | 0 | 0 | 10.7 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 13 | 7 | 6 |
Blanco | 9 | 5 | 4 |
Rojo | 10 | 5 | 4 |