MAT: 39290
10.9
12.8
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/09/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 |
23/08/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 94 | 94 | 22.3 | 0 | 0 | 22.3 |
15/08/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 14.9 | 0 | 0 | 14.9 |
09/08/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 17.3 | 0 | 0 | 17.3 |
19/07/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 |
12/07/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 |
16/06/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 13.1 | 0 | 0 | 13.1 |
14/06/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 82 | 82 | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 |
07/06/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 138 | 93 | 21.4 | 0 | 0 | 21.4 |
31/05/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 89 | 87 | 15.5 | 0 | 0 | 15.5 |
24/05/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 18.6 | 0 | 0 | 18.6 |
10/05/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 14.0 | 0 | 0 | 14.0 |
03/05/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 11.4 | 0 | 0 | 11.4 |
02/05/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 |
26/04/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 91 | 89 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 |
19/04/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 19.5 | 0 | 0 | 19.5 |
05/04/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 |
02/04/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 96 | 96 | 24.2 | 0 | 0 | 24.2 |
03/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 88 | 87 | 15.8 | 0 | 0 | 15.8 |
01/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 13.1 | 0 | 0 | 13.1 |
06/02/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 12.4 | 0 | 0 | 12.4 |
01/02/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 93 | 92 | 20.5 | 0 | 0 | 20.5 |
14/12/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 11.2 | 0 | 1 | 13.1 |
30/11/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 14.0 | 0 | 0 | 14.0 |
18/11/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 82 | 82 | 10.3 | 0 | 1 | 12.1 |
09/11/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 |
02/11/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 14.9 | 0 | 0 | 14.9 |
12/10/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 14.0 | 0 | -1 | 12.1 |
11/10/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 14.0 | 0 | 0 | 14.0 |
29/09/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 14.9 | 0 | 1 | 16.8 |
28/09/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 90 | 89 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG. Se incluyen diferenciales informados por los clubes, pero aún no procesados para el handicap oficial. Ver handicap unicamente con diferenciales procesados.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 13 | 7 | 6 |
Blanco | 9 | 5 | 4 |
Rojo | 10 | 5 | 4 |