MAT: 45086
12.0
12.5
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/09/2025 | EL POTRERILLO DE LARRETA COUNTRY CLUB | 18 | 83 | 83 | 13.6 | 0 | 0 | 13.6 |
17/08/2025 | CLUB NEWMAN | 18 | 89 | 88 | 16.7 | 0 | 0 | 16.7 |
16/08/2025 | CLUB NEWMAN | 18 | 88 | 88 | 16.7 | 0 | 0 | 16.7 |
09/08/2025 | CLUB NEWMAN | 18 | 86 | 85 | 13.9 | 0 | 0 | 13.9 |
26/07/2025 | CLUB NEWMAN | 18 | 81 | 88 | 17.7 | 0 | -1 | 15.8 |
19/07/2025 | CLUB NEWMAN | 18 | 84 | 84 | 13.0 | 0 | 0 | 13.0 |
13/07/2025 | CLUB NEWMAN | 18 | 86 | 86 | 14.8 | 0 | 0 | 14.8 |
12/07/2025 | CLUB NEWMAN | 18 | 84 | 84 | 13.0 | 0 | 0 | 13.0 |
07/06/2025 | SMITHFIELD GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 17.3 | 0 | 0 | 17.3 |
25/05/2025 | CLUB NEWMAN | 18 | 84 | 84 | 16.1 | 0 | -1 | 14.2 |
24/05/2025 | CLUB NEWMAN | 18 | 86 | 86 | 19.0 | 0 | -2 | 15.2 |
03/05/2025 | CLUB NEWMAN | 18 | 85 | 85 | 13.9 | 0 | 0 | 13.9 |
02/05/2025 | CLUB NEWMAN | 18 | 86 | 85 | 13.9 | 0 | 0 | 13.9 |
12/04/2025 | CLUB NEWMAN | 18 | 80 | 80 | 9.2 | 0 | 0 | 9.2 |
23/02/2025 | CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES | 18 | 82 | 82 | 12.6 | 0 | 0 | 12.6 |
22/02/2025 | CLUB NEWMAN | 18 | 85 | 85 | 11.6 | 0 | 1 | 13.4 |
19/01/2025 | CLUB NEWMAN | 18 | 87 | 86 | 13.4 | 0 | 0 | 13.4 |
27/12/2024 | CLUB NEWMAN | 18 | 86 | 86 | 13.4 | 0 | 0 | 13.4 |
23/11/2024 | ARELAUQUEN GOLF & COUNTRY CLUB | 18 | 84 | 83 | 12.9 | 0 | 0 | 12.9 |
22/11/2024 | ARELAUQUEN GOLF & COUNTRY CLUB | 18 | 86 | 84 | 13.8 | 0 | 0 | 13.8 |
18/11/2024 | CLUB NEWMAN | 18 | 86 | 85 | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 |
02/11/2024 | CLUB NEWMAN | 18 | 87 | 87 | 14.3 | 0 | 0 | 14.3 |
26/10/2024 | CLUB NEWMAN | 18 | 93 | 87 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 |
19/10/2024 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 84 | 83 | 12.2 | 0 | 0 | 12.2 |
13/10/2024 | CLUB NEWMAN | 18 | 85 | 84 | 13.9 | 0 | 0 | 13.9 |
12/10/2024 | CLUB NEWMAN | 18 | 84 | 84 | 13.9 | 0 | 0 | 13.9 |
08/09/2024 | CLUB NEWMAN | 18 | 86 | 86 | 14.3 | 0 | -1 | 12.5 |
07/09/2024 | CLUB NEWMAN | 18 | 85 | 85 | 14.3 | 0 | -2 | 10.7 |
10/08/2024 | CLUB NEWMAN | 18 | 95 | 93 | 23.5 | 0 | -1 | 21.5 |
29/06/2024 | SMITHFIELD GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 20.0 | 0 | -1 | 18.2 |
21/06/2024 | CLUB NEWMAN | 18 | 87 | 86 | 15.8 | 0 | 0 | 15.8 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG. Se incluyen diferenciales informados por los clubes, pero aún no procesados para el handicap oficial. Ver handicap unicamente con diferenciales procesados.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 13 | 7 | 6 |
Blanco | 9 | 5 | 4 |
Rojo | 9 | 5 | 4 |