MAT: 66896
18.4
19.5
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/09/2025 | CLUB PRIVADO EL OMBU | 18 | 92 | 92 | 21.6 | 0 | 0 | 21.6 |
06/09/2025 | CLUB PRIVADO EL OMBU | 18 | 90 | 90 | 19.7 | 0 | 0 | 19.7 |
30/08/2025 | CLUB PRIVADO EL OMBU | 18 | 91 | 91 | 20.6 | 0 | 0 | 20.6 |
24/08/2025 | CLUB PRIVADO EL OMBU | 18 | 98 | 98 | 27.2 | 0 | 0 | 27.2 |
05/07/2025 | CLUB PRIVADO EL OMBU | 18 | 100 | 100 | 29.0 | 0 | 0 | 29.0 |
28/06/2025 | CLUB PRIVADO EL OMBU | 18 | 96 | 96 | 25.3 | 0 | 0 | 25.3 |
21/06/2025 | CLUB PRIVADO EL OMBU | 18 | 95 | 95 | 24.4 | 0 | 0 | 24.4 |
07/06/2025 | CLUB PRIVADO EL OMBU | 18 | 102 | 102 | 29.2 | 0 | 0 | 29.2 |
10/05/2025 | CLUB PRIVADO EL OMBU | 18 | 95 | 95 | 22.7 | 0 | 0 | 22.7 |
26/04/2025 | CLUB PRIVADO EL OMBU | 18 | 90 | 90 | 19.7 | 0 | 0 | 19.7 |
19/04/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 104 | 103 | 29.9 | 0 | 0 | 29.9 |
18/04/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 98 | 98 | 25.4 | 0 | 0 | 25.4 |
12/04/2025 | CLUB PRIVADO EL OMBU | 18 | 95 | 95 | 24.4 | 0 | 0 | 24.4 |
02/04/2025 | CLUB PRIVADO EL OMBU | 18 | 92 | 92 | 21.6 | 0 | 0 | 21.6 |
30/03/2025 | CLUB PRIVADO EL OMBU | 18 | 92 | 92 | 21.6 | 0 | 0 | 21.6 |
29/03/2025 | CLUB PRIVADO EL OMBU | 18 | 91 | 91 | 20.6 | 0 | 0 | 20.6 |
24/03/2025 | CLUB PRIVADO EL OMBU | 18 | 86 | 86 | 16.0 | 0 | 0 | 16.0 |
22/03/2025 | CLUB PRIVADO EL OMBU | 18 | 86 | 86 | 16.0 | 0 | 0 | 16.0 |
15/03/2025 | CLUB PRIVADO EL OMBU | 18 | 98 | 98 | 25.5 | 0 | 0 | 25.5 |
09/02/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 101 | 100 | 27.2 | 0 | 0 | 27.2 |
08/02/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 98 | 98 | 25.4 | 0 | 0 | 25.4 |
02/02/2025 | CLUB PRIVADO EL OMBU | 18 | 93 | 93 | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 |
25/01/2025 | CLUB PRIVADO EL OMBU | 18 | 87 | 87 | 15.3 | 0 | 0 | 15.3 |
18/01/2025 | CLUB PRIVADO EL OMBU | 18 | 91 | 91 | 19.0 | 0 | 0 | 19.0 |
11/01/2025 | CLUB PRIVADO EL OMBU | 18 | 94 | 94 | 21.8 | 0 | 0 | 21.8 |
04/01/2025 | CLUB PRIVADO EL OMBU | 18 | 93 | 93 | 20.8 | 0 | 0 | 20.8 |
22/12/2024 | CLUB PRIVADO EL OMBU | 18 | 91 | 91 | 20.6 | 0 | 0 | 20.6 |
14/12/2024 | CLUB PRIVADO EL OMBU | 18 | 92 | 91 | 20.6 | 0 | 0 | 20.6 |
07/12/2024 | CLUB PRIVADO EL OMBU | 18 | 94 | 94 | 23.4 | 0 | 0 | 23.4 |
30/11/2024 | CLUB PRIVADO EL OMBU | 18 | 95 | 95 | 24.4 | 0 | 0 | 24.4 |
23/11/2024 | CLUB PRIVADO EL OMBU | 18 | 91 | 91 | 20.6 | 0 | 0 | 20.6 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG. Se incluyen diferenciales informados por los clubes, pero aún no procesados para el handicap oficial. Ver handicap unicamente con diferenciales procesados.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 20 | 11 | 9 |
Blanco | 16 | 9 | 8 |
Rojo | 17 | 9 | 8 |