MAT: 74167
5.2
3.1
Se toman 7 de las últimas 20 tarjetas registradas (con una tarjeta de 9 hoyos pendiente de combinar).
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/07/2024 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 79 | 79 | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 |
06/07/2024 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 85 | 83 | 10.9 | 0 | -1 | 9.1 |
11/05/2024 | GOLF CHASCOMUS COUNTRY CLUB | 18 | 71 | 71 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 |
20/04/2024 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 76 | 76 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 |
10/03/2024 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 77 | 77 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 |
09/03/2024 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 79 | 78 | 5.3 | 0 | 0 | 5.3 |
09/12/2023 | LINKS PINAMAR S.A. | 18 | 77 | 77 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 |
28/10/2023 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 75 | 75 | 1.7 | 0 | 1 | 3.5 |
09/09/2023 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 80 | 80 | 7.1 | 0 | 0 | 7.1 |
21/08/2023 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 81 | 81 | 8.0 | 0 | 0 | 8.0 |
06/08/2023 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 76 | 76 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 |
07/04/2023 | AERO CLUB DOLORES | 9 | 36 | 36 | 0.4 | 0 | 0 | 0.7 |
25/03/2023 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 78 | 78 | 5.3 | 0 | 0 | 5.3 |
18/03/2023 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 75 | 75 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 |
12/03/2023 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 77 | 77 | 3.5 | 0 | 1 | 5.3 |
11/03/2023 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 89 | 85 | 10.7 | 0 | 1 | 12.5 |
19/11/2022 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 81 | 81 | 8.0 | 0 | 0 | 8.0 |
08/10/2022 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 81 | 81 | 8.0 | 0 | 0 | 8.0 |
20/08/2022 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 79 | 79 | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 |
09/07/2022 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 78 | 77 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 |
25/06/2022 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 77 | 77 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 |
18/06/2022 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 83 | 83 | 9.8 | 0 | 0 | 9.8 |
28/05/2022 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 75 | 75 | 2.6 | 0 | 0 | 2.6 |
07/05/2022 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 78 | 78 | 5.3 | 0 | 0 | 5.3 |
24/04/2022 | MAR DEL PLATA GOLF CLUB | 18 | 93 | 90 | 20.6 | 0 | -2 | 17.0 |
23/04/2022 | MAR DEL PLATA GOLF CLUB | 18 | 89 | 87 | 18.8 | 0 | -3 | 13.3 |
02/04/2022 | GOLF CHASCOMUS COUNTRY CLUB | 18 | 78 | 78 | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
26/03/2022 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 77 | 77 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 |
19/03/2022 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 8.3 | 0 | 0 | 8.3 |
12/03/2022 | SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB | 18 | 75 | 75 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 |
06/03/2022 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 90 | 90 | 16.1 | 0 | 0 | 16.1 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 2 | 2 | 1 |
Blanco | +1 | 0 | +1 |
Rojo | +1 | 0 | +1 |