
MAT: 80569
10.4
7.9
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 10.7 | 0 | 0 | 9.8 |
| 02/05/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 78 | 78 | 8.9 | 0 | 0 | 8.9 |
| 25/04/2026 | LINKS PINAMAR S.A. | 18 | 84 | 84 | 9.7 | 0 | 0 | 9.7 |
| 11/04/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 10.7 | 0 | 0 | 9.8 |
| 04/04/2026 | JOCKEY CLUB SANTA ROSA | 18 | 89 | 89 | 18.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 02/04/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 73 | 73 | 4.3 | 0 | 0 | 4.3 |
| 28/03/2026 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 11.0 | 0 | 0 | 11.0 |
| 07/03/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 11.6 | 0 | 0 | 10.7 |
| 21/02/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 77 | 77 | 8.0 | 0 | 0 | 8.0 |
| 16/02/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 15.8 | 0 | 0 | 14.9 |
| 15/02/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 12.2 | 0 | 0 | 11.3 |
| 07/02/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 14.3 | 0 | 0 | 12.5 |
| 31/01/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 76 | 76 | 7.1 | 0 | 0 | 7.1 |
| 24/01/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 75 | 75 | 6.1 | 0 | 0 | 6.1 |
| 18/01/2026 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 98 | 96 | 20.7 | 0 | 0 | 20.7 |
| 17/01/2026 | LINKS PINAMAR S.A. | 18 | 85 | 84 | 9.7 | 0 | 0 | 9.7 |
| 10/01/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 14.3 | 0 | 0 | 14.3 |
| 03/01/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 82 | 82 | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 |
| 06/12/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 11.6 | 0 | 0 | 11.6 |
| 29/11/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 17.3 | 0 | 0 | 17.3 |
| 24/11/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 16.1 | 0 | 0 | 16.1 |
| 01/11/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 13.4 | 0 | 0 | 12.5 |
| 25/10/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 10.4 | 0 | 0 | 10.4 |
| 10/10/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 11.6 | 0 | 0 | 11.6 |
| 13/09/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 14.9 | 0 | 0 | 14.0 |
| 30/08/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 12.2 | 0 | 0 | 12.2 |
| 23/08/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 16.7 | 0 | 0 | 14.0 |
| 09/08/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 14.0 | 0 | 0 | 14.0 |
| 19/07/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 16.1 | 0 | 0 | 15.2 |
| 12/07/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 11.0 | 0 | 0 | 11.0 |
| 28/06/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 13.4 | 0 | 0 | 11.6 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG. Se incluyen diferenciales informados por los clubes, pero aún no procesados para el handicap oficial. Ver handicap unicamente con diferenciales procesados.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 8 | 4 | 3 |
| Blanco | 4 | 3 | 2 |
| Rojo | 4 | 3 | 2 |