
MAT: 81815
12.4
15.8
REDUCCION El handicap index tiene aplicada la reducción al 50% por sobre los 3 golpes de su menor handicap index (12.4) registrado en los últimos 365 días.
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 16.1 | 0 | 0 | 16.1 |
| 25/07/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 17.0 | 0 | 0 | 17.0 |
| 18/07/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 92 | 92 | 22.4 | 0 | -1 | 20.6 |
| 12/07/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 92 | 92 | 21.5 | 0 | 0 | 21.5 |
| 04/07/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 18.8 | 0 | 0 | 18.8 |
| 27/06/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 93 | 92 | 21.5 | 0 | 0 | 19.7 |
| 20/06/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 86 | 94 | 23.3 | 0 | 0 | 21.5 |
| 06/06/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 14.3 | 0 | 0 | 14.3 |
| 30/05/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 20.6 | 0 | 0 | 19.7 |
| 24/05/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 15.8 | 0 | 0 | 15.8 |
| 23/05/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 93 | 93 | 21.2 | 0 | 0 | 21.2 |
| 16/05/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 16.1 | 0 | 0 | 16.1 |
| 02/05/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 94 | 94 | 23.3 | 0 | 0 | 22.4 |
| 25/04/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 17.0 | 0 | 0 | 17.0 |
| 18/04/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 92 | 92 | 21.5 | 0 | 0 | 21.5 |
| 11/04/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 17.0 | 0 | 0 | 17.0 |
| 04/04/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 18.8 | 0 | 0 | 17.9 |
| 03/04/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 20.6 | 0 | 0 | 19.7 |
| 02/04/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 17.9 | 0 | 0 | 16.1 |
| 15/03/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 92 | 91 | 19.1 | 0 | 0 | 19.1 |
| 14/03/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 98 | 96 | 23.6 | 0 | 0 | 23.6 |
| 07/03/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 82 | 89 | 18.8 | 0 | 0 | 17.0 |
| 28/02/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 11.6 | 0 | 0 | 11.6 |
| 21/02/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 15.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 17/02/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 82 | 82 | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 |
| 16/02/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 15.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 15/02/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 20.6 | 0 | 0 | 20.6 |
| 08/02/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 19.1 | 0 | 0 | 19.1 |
| 07/02/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 97 | 94 | 21.8 | 0 | 0 | 21.8 |
| 31/01/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 17.0 | 0 | 0 | 17.0 |
| 27/01/2026 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 98 | 96 | 23.1 | 0 | 0 | 23.1 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG. Se incluyen diferenciales informados por los clubes, pero aún no procesados para el handicap oficial. Ver handicap unicamente con diferenciales procesados.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 16 | 9 | 7 |
| Blanco | 13 | 7 | 6 |
| Rojo | 13 | 7 | 6 |