MAT: 83142
6.5
6.5
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2025 | GOLF CLUB TAPALQUE | 18 | 80 | 80 | 15.3 | 0 | -1 | 13.3 |
11/01/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 76 | 76 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
14/12/2024 | GOLF CLUB AZUL | 18 | 76 | 76 | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
09/11/2024 | GOLF CLUB AZUL | 18 | 78 | 78 | 9.5 | 0 | -1 | 7.6 |
19/10/2024 | GOLF CLUB AZUL | 18 | 77 | 77 | 7.6 | 0 | 0 | 7.6 |
04/10/2024 | GOLF CLUB AZUL | 18 | 83 | 83 | 13.3 | 0 | 0 | 13.3 |
02/12/2023 | GOLF CLUB AZUL | 18 | 79 | 79 | 9.5 | 0 | 0 | 9.5 |
26/11/2023 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 |
25/11/2023 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 10.2 | 0 | 0 | 9.3 |
18/11/2023 | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA | 18 | 81 | 81 | 10.8 | 0 | -1 | 8.9 |
28/10/2023 | GOLF CLUB AZUL | 18 | 75 | 75 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 |
21/10/2023 | GOLF CLUB AZUL | 18 | 75 | 75 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 |
01/10/2023 | VALLE DEL GOLF | 18 | 87 | 85 | 9.2 | 0 | 0 | 9.2 |
30/09/2023 | LA CUMBRE GOLF CLUB | 18 | 82 | 82 | 13.6 | 0 | 0 | 13.6 |
16/09/2023 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 82 | 82 | 11.9 | 0 | 0 | 11.0 |
03/06/2023 | GOLF CLUB AZUL | 18 | 90 | 87 | 18.0 | 0 | -1 | 16.1 |
26/05/2023 | El Valle de Tandil Golf Club (BAHMS) | 18 | 73 | 73 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 |
04/03/2023 | GOLF CLUB AZUL | 18 | 79 | 79 | 9.5 | 0 | 0 | 9.5 |
30/10/2022 | GOLF CLUB AZUL | 18 | 82 | 82 | 12.3 | 0 | 0 | 12.3 |
29/10/2022 | GOLF CLUB AZUL | 18 | 79 | 79 | 9.5 | 0 | 0 | 9.5 |
23/10/2022 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 7.8 | 0 | 0 | 7.8 |
22/10/2022 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 78 | 78 | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 |
15/10/2022 | GOLF CLUB AZUL | 18 | 76 | 76 | 6.7 | 0 | 0 | 6.7 |
04/06/2022 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 7.8 | 0 | 0 | 6.9 |
16/04/2022 | LINKS PINAMAR S.A. | 18 | 86 | 86 | 11.5 | 0 | 0 | 11.5 |
15/04/2022 | LINKS PINAMAR S.A. | 18 | 85 | 85 | 10.6 | 0 | 0 | 10.6 |
27/03/2022 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 74 | 74 | 4.6 | 0 | 0 | 4.6 |
26/03/2022 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 16.5 | 0 | 0 | 15.6 |
12/03/2022 | GOLF CLUB AZUL | 18 | 84 | 84 | 14.2 | 0 | 0 | 14.2 |
20/11/2021 | GOLF CLUB AZUL | 18 | 84 | 81 | 11.4 | 0 | 0 | 11.4 |
07/11/2021 | GOLF CLUB AZUL | 18 | 77 | 77 | 7.6 | 0 | 0 | 7.6 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 6 | 4 | 2 |
Blanco | 3 | 2 | 1 |
Rojo | 3 | 2 | 1 |