
MAT: 94888
0.8
1.4
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 76 | 76 | 5.9 | 0 | 0 | 3.2 |
| 25/07/2026 | LA CUMBRE GOLF CLUB | 18 | 75 | 73 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 |
| 18/07/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 73 | 73 | 4.1 | 0 | -1 | 2.3 |
| 12/07/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 74 | 74 | 4.1 | 0 | 0 | 4.1 |
| 11/07/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 74 | 74 | 4.1 | 0 | 0 | 4.1 |
| 04/07/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 69 | 69 | -0.5 | 0 | 0 | -0.5 |
| 27/06/2026 | El Valle de Tandil Golf Club (BAHMS) | 18 | 76 | 76 | 4.0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 20/06/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 74 | 74 | 4.1 | 0 | 0 | 4.1 |
| 14/06/2026 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 75 | 74 | 3.6 | 0 | -1 | 1.7 |
| 13/06/2026 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 78 | 75 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 |
| 06/06/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 74 | 74 | 4.1 | 0 | 0 | 4.1 |
| 30/05/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 69 | 69 | -0.5 | 0 | 0 | -0.5 |
| 24/05/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 72 | 72 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 |
| 23/05/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 71 | 71 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 |
| 17/05/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 76 | 76 | 8.6 | 0 | -3 | 3.2 |
| 26/04/2026 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 72 | 72 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 |
| 25/04/2026 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 79 | 79 | 7.6 | 0 | 0 | 7.6 |
| 19/04/2026 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 77 | 77 | 4.9 | 0 | 0 | 4.9 |
| 18/04/2026 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 74 | 74 | 2.0 | 0 | -1 | 0.3 |
| 11/04/2026 | El Valle de Tandil Golf Club (BAHMS) | 18 | 77 | 77 | 4.9 | 0 | 0 | 4.0 |
| 04/04/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 71 | 71 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 |
| 03/04/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 72 | 72 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 |
| 15/03/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 75 | 75 | 4.6 | 0 | 0 | 4.6 |
| 14/03/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 76 | 76 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
| 07/03/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 73 | 73 | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 |
| 22/02/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 75 | 75 | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 |
| 21/02/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 68 | 68 | -1.4 | 0 | 0 | -1.4 |
| 16/02/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 71 | 71 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 |
| 15/02/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 77 | 77 | 6.8 | 0 | 0 | 6.8 |
| 17/01/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 73 | 73 | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 |
| 10/01/2026 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 73 | 73 | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG. Se incluyen diferenciales informados por los clubes, pero aún no procesados para el handicap oficial. Ver handicap unicamente con diferenciales procesados.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 0 | 1 | 0 |
| Blanco | +2 | +1 | +1 |
| Rojo | +3 | +1 | +2 |