Actualización: 28/1/2026 22:07
En curso
| Jugador | Gross | HCP | Neto | Par |
|---|---|---|---|---|
| VALLEJOS, ROBERTO (16.7) | 43 | 7 | 36 | E |
| Pos | Jugador | Gross | HCP | Neto | Par |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALLEJOS, ROBERTO (16.7) Líder | 43 | 7 | 36 | E |
| 2 | PEFAURE, JOAQUIN ALEJANDRO (4.3) | 37 | 1 | 36 | E |
| 3 | ALVARADO, , IGNACIO (17.1) | 43 | 7 | 36 | E |
| 4 | MAYER, MARIANO (21.1) | 47 | 10 | 37 | +1 |
| 5 | BOSCH, JAVIER (21.6) | 49 | 10 | 39 | +3 |
| 6 | VIRASORO, MARCOS (13.0) | 45 | 5 | 40 | +4 |
| 7 | PANE, LORENA (20.7) | 54 | 12 | 42 | +6 |
| 8 | SILVA, MARTIN (33.2) | 58 | 16 | 42 | +6 |
| 9 | FERNANDEZ, GORGOLAS IGNACIO (8.7) | 47 | 3 | 44 | +8 |
| 10 | ROMANELLI,, MARIA FLORENCIA (50.7) | 74 | 29 | 45 | +9 |
| 11 | FOURCADE, CECILIA MARIA (25.4) | 64 | 15 | 49 | +13 |
| - | BULLRICH, IVAN (16.7) | - | 17 | - | - |
| - | O REILLY, TOMAS (20.9) | - | 22 | - | - |
| - | PEREYRA, IRAOLA MANUEL (19.7) | - | 21 | - | - |
| - | BALLESTEROS, , TOMAS (0.0) | - | +1 | - | - |
| - | DE, OCAMPO, MARÍA LAURA (30.4) | - | 33 | - | - |
| - | GARCIA, MENENDEZ SEBASTIAN A. (23.7) | - | 25 | - | - |
| - | SARNO, BERNARDO (30.2) | - | 32 | - | - |
| - | CARRION, ARNALDO DARIO (17.3) | - | 18 | - | - |
| - | ULLUA, JULIAN (5.7) | - | 5 | - | - |
| - | VALLE, SANDRA (20.3) | - | 22 | - | - |
| - | LIZASO, ALBERTO RAFAEL (14.6) | - | 15 | - | - |
| - | CENDOYA, , LUCAS ARMANDO (32.1) | - | 34 | - | - |
| - | ARECO,, MERCEDES (23.6) | - | 26 | - | - |
| - | SANCHEZ, ELIA, ANGEL (0.0) | - | +1 | - | - |
| - | LAHITTE, , JUAN MIGUEL (0.0) | - | +1 | - | - |
| - | GUEMES, IGNACIO (0.0) | - | +1 | - | - |
| - | GÚEMES, ANDRES (0.0) | - | +1 | - | - |
| - | Villegas, María de los Ángeles Isabel (28.7) | - | 31 | - | - |
La competencia todavía no finalizó, la estadística solo computa las tarjetas procesadas.