Actualización: 15/3/2026 4:08
En curso
| Categoría | Pos | Pos Δ | Jugador | R1 | R2 | Gross | HCP | Neto | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixto Scratch | 1 | - | ULLUA, JULIAN (3.6) | 73 | - | 73 | 73 | +2 | |
| Caballeros +6 a 9 | 1 | - | OZAETA, GERARDO PABLO (7.4) | 67 | - | 74 | 7 | 67 | -4 |
| Caballeros 10 a 16 | 1 | - | OCANTOS, AGUSTIN (12.5) | 66 | - | 79 | 13 | 66 | -5 |
| Caballeros 17 a 24 | 1 | - | GIMENEZ, MARCHAL FACUNDO (18.6) | 67 | - | 86 | 19 | 67 | -4 |
| Caballeros 25 a 54 | 1 | - | GIAMBERARDINO, JAVIER (24.7) | 65 | - | 91 | 26 | 65 | -6 |
| Damas +6 a 54 | 1 | - | VALLE, SANDRA (21.3) | 68 | - | 91 | 23 | 68 | -3 |
| Fecha | Pos | Jugador | Gross | HCP | Neto | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sábado 14/03/2026 | 3 | QUIROGA, HUGO EDUARDO (25.7) | 93 | 27 | 66 | -5 |
| Domingo 15/03/2026 | - | - | - | 0 | - | - |
| Pos | Jugador | R1 | R2 | Gross | HCP | Neto | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OZAETA, GERARDO PABLO (7.4) Líder | 67 | - | 74 | 7 | 67 | -4 |
| 2 | BRISIGHELLI, JAVIER JORGE (8.1) | 68 | - | 76 | 8 | 68 | -3 |
| 3 | ULLUA, JULIAN (3.6) | 70 | - | 73 | 3 | 70 | -1 |
| 4 | BRISIGHELLI, FEDERICO (6.4) | 70 | - | 76 | 6 | 70 | -1 |
| 5 | ARRUTI, JOSE LUIS (5.2) | 71 | - | 76 | 5 | 71 | E |
| 6 | LESCANO, CHRISTIAN (5.8) | 73 | - | 78 | 5 | 73 | +2 |
| 7 | FUSCO, DIEGO LEONARDO DAVID (8.7) | 74 | - | 83 | 9 | 74 | +3 |
| 8 | TISEIRA, , ALAN (1.3) | 74 | - | 74 | 0 | 74 | +3 |
| 9 | GAITAN, MARTIN JOSE (7.8) | 75 | - | 83 | 8 | 75 | +4 |
| 10 | ROTONDA, RODRIGO (0.8) | 76 | - | 76 | 0 | 76 | +5 |
| 11 | LABARTHE, JOAQUIN (5.3) | 76 | - | 81 | 5 | 76 | +5 |
| 12 | ASTESANO, DIEGO SEBASTIAN (3.4) | 76 | - | 79 | 3 | 76 | +5 |
| 13 | Gaido, Agustín (2.8) | 76 | - | 78 | 2 | 76 | +5 |
| 14 | MARINGOLO, ESTEBAN ADRIAN (8.3) | 78 | - | 86 | 8 | 78 | +7 |
| 15 | GAIDO, JORGE ALEJANDRO (6.5) | 79 | - | 85 | 6 | 79 | +8 |
| 16 | GENTILI, ALFREDO MIGUEL (6.6) | 80 | - | 86 | 6 | 80 | +9 |
| 17 | CARLETTI, SANTIAGO (2.8) | 82 | - | 84 | 2 | 82 | +11 |
| - | TORRES,, NESTOR (0.0) | - | - | - | +1 | - | - |
| - | CORRAL, JUAN MANUEL (0.0) | - | - | - | +1 | - | - |
| - | IBARRA, , FRANCISCO JOSE (0.0) | - | - | - | +1 | - | - |
| - | DE LAS CARRERAS, JUAN (0.0) | - | - | - | +1 | - | - |
| - | PEREYRA, IRAOLA, MAXIMO (0.0) | - | - | - | +1 | - | - |
| - | CINQUE, , PABLO (0.0) | - | - | - | +1 | - | - |
| Pos | Jugador | R1 | R2 | Gross | HCP | Neto | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCANTOS, AGUSTIN (12.5) Líder | 66 | - | 79 | 13 | 66 | -5 |
| 2 | GAONA, MARCOS JUAN (10.7) | 68 | - | 79 | 11 | 68 | -3 |
| 3 | BARRERA, JOSE (11.0) | 68 | - | 79 | 11 | 68 | -3 |
| 4 | CABRELLI, DIEGO (11.5) | 69 | - | 81 | 12 | 69 | -2 |
| 5 | FERNANDEZ, LINARES LUCIANO (15.2) | 70 | - | 86 | 16 | 70 | -1 |
| 6 | KUHLMANN,, FERMIN (15.9) | 70 | - | 86 | 16 | 70 | -1 |
| 7 | TUCCELLA, GABRIEL (10.8) | 71 | - | 82 | 11 | 71 | E |
| 8 | PAILHE, CARLOS JAVIER (13.9) | 72 | - | 86 | 14 | 72 | +1 |
| 9 | ENRIQUEZ,, KENAI BENJAMIN (15.1) | 73 | - | 89 | 16 | 73 | +2 |
| 10 | SIRIMARCO, GUSTAVO (10.8) | 73 | - | 84 | 11 | 73 | +2 |
| 11 | LIOTTO, JORGE DANIEL (14.3) | 74 | - | 89 | 15 | 74 | +3 |
| 12 | Meschino, Juan ignacio (11.7) | 74 | - | 86 | 12 | 74 | +3 |
| 13 | LIZASO, ALBERTO RAFAEL (14.6) | 75 | - | 90 | 15 | 75 | +4 |
| 14 | OZAETA, MAURICIO JAVIER (10.6) | 75 | - | 86 | 11 | 75 | +4 |
| 15 | PAILHE, MARTIN PEDRO (14.7) | 76 | - | 91 | 15 | 76 | +5 |
| 16 | LUQUE, , HERNAN (14.4) | 76 | - | 91 | 15 | 76 | +5 |
| 17 | PEREZ, WALTER FABIAN (9.7) | 77 | - | 87 | 10 | 77 | +6 |
| 18 | ETCHETO, MARCELO (15.4) | 78 | - | 94 | 16 | 78 | +7 |
| 19 | BERTERRETCHE,, CARLOS MARTIN (15.9) | 80 | - | 96 | 16 | 80 | +9 |
| 20 | SFILIO, ALFREDO DARIO (13.6) | 84 | - | 98 | 14 | 84 | +13 |
| 21 | FRANCO, PABLO (14.9) | 84 | - | 99 | 15 | 84 | +13 |
| 22 | CARLETTI, ESTEBAN HORACIO (13.1) | 85 | - | 98 | 13 | 85 | +14 |
| - | PRIETO, CESAR (14.3) | - | - | - | 15 | - | - |
| - | CAZORLA, HECTOR OMAR (14.9) | - | - | - | 15 | - | - |
| Pos | Jugador | R1 | R2 | Gross | HCP | Neto | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALLE, SANDRA (21.3) Líder | 68 | - | 91 | 23 | 68 | -3 |
| 2 | FERNANDEZ,, RAFAELA (22.5) | 69 | - | 93 | 24 | 69 | -2 |
| 3 | SALVATIERRA, ALEJANDRA (23.6) | 70 | - | 96 | 26 | 70 | -1 |
| 4 | GARCIA, SILVIA (20.7) | 71 | - | 94 | 23 | 71 | E |
| 5 | CANNELLI, ESMERALDA (14.6) | 71 | - | 87 | 16 | 71 | E |
| 6 | VAZQUEZ, PATRICIA ALEJANDRA (19.8) | 72 | - | 94 | 22 | 72 | +1 |
| 7 | LIZASO, ANA MARIA (31.7) | 73 | - | 107 | 34 | 73 | +2 |
| 8 | MANFREDO , MONICA (25.7) | 78 | - | 106 | 28 | 78 | +7 |
| 9 | DAHL, MARIA EUGENIA (32.3) | 79 | - | 114 | 35 | 79 | +8 |
| 10 | GUERRERO, LILIANA (32.3) | 80 | - | 115 | 35 | 80 | +9 |
| 11 | PANE, LORENA (20.2) | 80 | - | 102 | 22 | 80 | +9 |
| 12 | LARRONDO, CRISTINA ELISABET (15.2) | 81 | - | 98 | 17 | 81 | +10 |
| 13 | CHOLOMONIUK, MARIA ELINA (44.2) | 82 | - | 130 | 48 | 82 | +11 |
| 14 | PANE, SILVINA (11.2) | 83 | - | 95 | 12 | 83 | +12 |
| 15 | LAVIADA, GLADIS LILIAN (43.6) | 83 | - | 130 | 47 | 83 | +12 |
| - | TOYOS, MARIA ISABEL (0.0) | - | - | - | 0 | - | - |
| - | INDART, MARIA CLARA (29.4) | - | - | - | 32 | - | - |
| - | BORGHI,, MANUELA (0.0) | - | - | - | 0 | - | - |
La competencia todavía no finalizó, la estadística solo computa las tarjetas procesadas.