Actualización: 7/12/2025 8:53
En curso
| Categoría | Pos | Pos Δ | Jugador | R1 | R2 | Gross | HCP | Neto | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scratch Mixto | 1 | - | TISEIRA, , ALAN (2.8) | 71 | - | 71 | 71 | E | |
| Caballeros +6 a 9 | 1 | - | GIORGETTI, JOSE OMAR (8.5) | 68 | - | 76 | 8 | 68 | -3 |
| Caballeros 10 a 16 | 1 | - | MARINGOLO, ESTEBAN ADRIAN (10.1) | 70 | - | 80 | 10 | 70 | -1 |
| Caballeros 17 a 24 | 1 | - | PEREZ EANDI, SERGIO ENRIQUE (17.5) | 64 | - | 82 | 18 | 64 | -7 |
| Caballeros 25 a 54 | 1 | - | SARNO, BERNARDO (32.4) | 61 | - | 96 | 35 | 61 | -10 |
| Damas +6 a 72 | 1 | - | LIZASO, ANA MARIA (40.6) | 61 | - | 105 | 44 | 61 | -10 |
| Fecha | Pos | Jugador | Gross | HCP | Neto | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sábado 06/12/2025 | 3 | CANNELLI, ESMERALDA (21.6) | 87 | 24 | 63 | -8 |
| Pos | Jugador | R1 | R2 | Gross | HCP | Neto | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIORGETTI, JOSE OMAR (8.5) Líder | 68 | - | 76 | 8 | 68 | -3 |
| 2 | TISEIRA, , ALAN (2.8) | 69 | - | 71 | 2 | 69 | -2 |
| 3 | Gaido, Agustín (4.2) | 70 | - | 74 | 4 | 70 | -1 |
| 4 | LABARTHE, JOAQUIN (5.6) | 72 | - | 77 | 5 | 72 | +1 |
| 5 | GAIDO, JORGE ALEJANDRO (7.6) | 73 | - | 80 | 7 | 73 | +2 |
| 6 | ULLUA, JULIAN (6.3) | 73 | - | 79 | 6 | 73 | +2 |
| 7 | RODRIGUEZ, HERNAN GUSTAVO (4.9) | 74 | - | 78 | 4 | 74 | +3 |
| 8 | GAITAN, MARTIN JOSE (7.1) | 74 | - | 81 | 7 | 74 | +3 |
| 9 | GAIDO, , FEDERICO (4.3) | 75 | - | 79 | 4 | 75 | +4 |
| 10 | BRISIGHELLI, FEDERICO (5.4) | 75 | - | 80 | 5 | 75 | +4 |
| 11 | RAMALLO, ARIEL (8.7) | 75 | - | 84 | 9 | 75 | +4 |
| 12 | RASMUSSEN, ALFREDO (6.6) | 76 | - | 82 | 6 | 76 | +5 |
| 13 | BRISIGHELLI, JAVIER JORGE (7.5) | 77 | - | 84 | 7 | 77 | +6 |
| 14 | RODRIGUEZ, MAURICIO IVAN (2.6) | 78 | - | 80 | 2 | 78 | +7 |
| - | JUAN, PABLO PIZARRO (0.0) | - | - | - | +1 | - | - |
| - | ROMANYSZYN, FERNANDO CARLOS (7.6) | - | - | - | 7 | - | - |
| - | MACIAS, HERNAN (0.0) | - | - | - | +1 | - | - |
| - | GONZALEZ, DANIEL (0.0) | - | - | - | +1 | - | - |
| - | GENTILI, ALFREDO MIGUEL (6.5) | - | - | - | 6 | - | - |
| Pos | Jugador | R1 | R2 | Gross | HCP | Neto | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARINGOLO, ESTEBAN ADRIAN (10.1) Líder | 70 | - | 80 | 10 | 70 | -1 |
| 2 | GAONA, MARCOS JUAN (11.0) | 71 | - | 82 | 11 | 71 | E |
| 3 | TUCCELLA, GABRIEL (10.9) | 71 | - | 82 | 11 | 71 | E |
| 4 | FUSCO, DIEGO LEONARDO DAVID (9.6) | 71 | - | 81 | 10 | 71 | E |
| 5 | BARRERA, JOSE (12.7) | 72 | - | 85 | 13 | 72 | +1 |
| 6 | SIRIMARCO, GUSTAVO (12.1) | 72 | - | 84 | 12 | 72 | +1 |
| 7 | REYERO, ARIEL LEONARDO (11.5) | 73 | - | 85 | 12 | 73 | +2 |
| 8 | OZAETA, MAURICIO JAVIER (12.7) | 74 | - | 87 | 13 | 74 | +3 |
| 9 | LIOTTO, JORGE DANIEL (14.9) | 74 | - | 89 | 15 | 74 | +3 |
| 10 | FERNANDEZ, LINARES LUCIANO (14.8) | 75 | - | 90 | 15 | 75 | +4 |
| 11 | PEREZ, WALTER FABIAN (10.7) | 76 | - | 87 | 11 | 76 | +5 |
| 12 | AUZMENDI, WALTER EZEQUIEL (14.2) | 76 | - | 91 | 15 | 76 | +5 |
| 13 | GALLI, SEBASTIAN RAMON (12.8) | 77 | - | 90 | 13 | 77 | +6 |
| 14 | VIRASORO, MARCOS (12.3) | 77 | - | 90 | 13 | 77 | +6 |
| 15 | LIZASO, ALBERTO RAFAEL (15.5) | 77 | - | 93 | 16 | 77 | +6 |
| 16 | INDART, GIL MARTIN (12.0) | 77 | - | 89 | 12 | 77 | +6 |
| 17 | MARINGOLO, SEBASTIAN (13.0) | 78 | - | 91 | 13 | 78 | +7 |
| 18 | SANTILLAN, PABLO ALEJANDRO (15.1) | 79 | - | 95 | 16 | 79 | +8 |
| 19 | RODRIGUEZ, DARIO GUILLERMO (13.2) | 81 | - | 95 | 14 | 81 | +10 |
| 20 | PAILHE, CARLOS JAVIER (12.6) | 85 | - | 98 | 13 | 85 | +14 |
| - | CERONO, WALTER ANIBAL (10.2) | - | - | - | 10 | - | - |
| - | ACOSTA, , JUAN DARIO (15.8) | - | - | - | 16 | - | - |
| Pos | Jugador | R1 | R2 | Gross | HCP | Neto | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SARNO, BERNARDO (32.4) Líder | 61 | - | 96 | 35 | 61 | -10 |
| 2 | CHRISTENSEN, DIEGO MARIANO (32.8) | 64 | - | 99 | 35 | 64 | -7 |
| 3 | DEL REY, FLAVIO GERMAN (29.2) | 66 | - | 97 | 31 | 66 | -5 |
| 4 | GIAMBERARDINO, JAVIER (26.5) | 68 | - | 96 | 28 | 68 | -3 |
| 5 | BALSATEGUI, JUAN MARIA (25.3) | 69 | - | 96 | 27 | 69 | -2 |
| 6 | VALLOTA, EMANUEL (28.1) | 70 | - | 100 | 30 | 70 | -1 |
| 7 | FAIDELLA, GUILLERMO (26.2) | 71 | - | 99 | 28 | 71 | E |
| 8 | LOPEZ, GUILLERMO JOSE (23.9) | 72 | - | 97 | 25 | 72 | +1 |
| 9 | YOMHA, ALDO DANIEL (28.3) | 73 | - | 103 | 30 | 73 | +2 |
| 10 | GARCIA, DUFFY ROBERTO O (34.8) | 73 | - | 110 | 37 | 73 | +2 |
| 11 | GONZALEZ, DANIEL ALBERTO (23.3) | 76 | - | 101 | 25 | 76 | +5 |
| 12 | MOLINA, DANIEL ANSELMO (28.0) | 76 | - | 106 | 30 | 76 | +5 |
| 13 | CORBAL, GUILLERMO H. (27.3) | 77 | - | 106 | 29 | 77 | +6 |
| 14 | QUIROGA, HUGO EDUARDO (25.4) | 79 | - | 106 | 27 | 79 | +8 |
| - | LUCIANO, RICARDO SALVADOR (23.6) | - | - | - | 25 | - | - |
| - | VENCE, GUILLERMO ALBERTO (25.1) | - | - | - | 27 | - | - |
| - | SILVA, MARTIN (32.8) | - | - | - | 35 | - | - |
| - | SATTI, LUIS (27.3) | - | - | - | 29 | - | - |
| - | LANDA, MIGUEL (23.5) | - | - | - | 25 | - | - |
| - | CENDOYA, , LUCAS ARMANDO (32.1) | - | - | - | 34 | - | - |
| Pos | Jugador | R1 | R2 | Gross | HCP | Neto | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIZASO, ANA MARIA (40.6) Líder | 61 | - | 105 | 44 | 61 | -10 |
| 2 | CANNELLI, ESMERALDA (21.6) | 63 | - | 87 | 24 | 63 | -8 |
| 3 | DAHL, MARIA EUGENIA (37.0) | 64 | - | 104 | 40 | 64 | -7 |
| 4 | PANE, LORENA (25.1) | 69 | - | 96 | 27 | 69 | -2 |
| 5 | GUERRERO, LILIANA (34.0) | 70 | - | 107 | 37 | 70 | -1 |
| 6 | FEBBRARO, CINTIA ROMINA (35.6) | 71 | - | 110 | 39 | 71 | E |
| 7 | PANE, SILVINA (12.7) | 72 | - | 86 | 14 | 72 | +1 |
| 8 | CHOLOMONIUK, MARIA FERNANDA (25.0) | 73 | - | 100 | 27 | 73 | +2 |
| 9 | LARRONDO, CRISTINA ELISABET (16.0) | 73 | - | 90 | 17 | 73 | +2 |
| 10 | VAZQUEZ, PATRICIA ALEJANDRA (19.0) | 74 | - | 95 | 21 | 74 | +3 |
| 11 | VALLE, SANDRA (21.7) | 75 | - | 99 | 24 | 75 | +4 |
| 12 | MAIO, MARIANA ANDREA (27.9) | 75 | - | 105 | 30 | 75 | +4 |
| 13 | GARCIA, SILVIA (22.6) | 77 | - | 102 | 25 | 77 | +6 |
| 14 | MANFREDO , MONICA (27.0) | 79 | - | 108 | 29 | 79 | +8 |
| 15 | LAVIADA, GLADIS LILIAN (48.1) | 81 | - | 133 | 52 | 81 | +10 |
| - | INDART, MARIA CLARA (28.0) | - | - | - | 30 | - | - |
| - | ARECO,, MERCEDES (23.6) | - | - | - | 26 | - | - |
La competencia todavía no finalizó, la estadística solo computa las tarjetas procesadas.