
MAT: 100546
12.7
14.2
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | PILARA GOLF | 18 | 91 | 90 | 17.9 | 0 | 0 | 17.9 |
| 09/07/2025 | CLUB NEWMAN | 18 | 91 | 89 | 20.0 | 0 | 0 | 20.0 |
| 23/05/2025 | PILARA GOLF | 18 | 91 | 90 | 17.9 | 0 | 0 | 17.9 |
| 28/03/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 82 | 88 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 |
| 22/02/2025 | GOLF CLUB ARGENTINO | 18 | 88 | 88 | 14.1 | 0 | 0 | 14.1 |
| 24/01/2025 | CLUB NEWMAN | 18 | 89 | 88 | 15.2 | 0 | 0 | 15.2 |
| 10/01/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 19.2 | 0 | 0 | 19.2 |
| 01/11/2024 | CLUB NEWMAN | 18 | 87 | 87 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 |
| 20/09/2024 | CLUB NEWMAN | 18 | 88 | 87 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 |
| 04/08/2024 | GOLF CLUB ARGENTINO | 18 | 95 | 94 | 19.5 | 0 | 0 | 19.5 |
| 28/07/2024 | CLUB NEWMAN | 18 | 90 | 89 | 18.7 | 0 | 0 | 18.7 |
| 04/05/2024 | CLUB NEWMAN | 18 | 96 | 93 | 19.8 | 0 | 0 | 19.8 |
| 03/03/2024 | GOLF CLUB ARGENTINO | 18 | 92 | 91 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 |
| 23/02/2024 | GOLF CLUB ARGENTINO | 18 | 89 | 89 | 15.0 | 0 | 0 | 15.0 |
| 16/02/2024 | GOLF CLUB ARGENTINO | 18 | 87 | 87 | 13.3 | 0 | 0 | 13.3 |
| 11/02/2024 | GOLF CLUB ARGENTINO | 18 | 88 | 88 | 14.1 | 0 | 0 | 14.1 |
| 10/12/2023 | CLUB NEWMAN | 18 | 95 | 95 | 21.6 | 0 | 0 | 21.6 |
| 17/05/2023 | SAN ANDRES GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 8.3 | 0 | 0 | 8.3 |
| 25/02/2023 | GOLF CLUB ARGENTINO | 18 | 94 | 92 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 22/01/2023 | GOLF CLUB ARGENTINO | 18 | 92 | 92 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 15/01/2023 | CLUB NEWMAN | 18 | 91 | 91 | 18.0 | 0 | 0 | 18.0 |
| 01/07/2022 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 88 | 96 | 23.6 | 0 | 0 | 23.6 |
| 14/04/2022 | C.F.AEREA | 18 | 89 | 88 | 13.6 | 0 | 0 | 13.6 |
| 21/01/2022 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 88 | 86 | 18.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 26/12/2021 | GOLF CLUB ARGENTINO | 18 | 87 | 85 | 12.2 | 0 | 0 | 12.2 |
| 10/12/2021 | CLUB NEWMAN | 18 | 86 | 93 | 19.8 | 0 | 0 | 19.8 |
| 07/11/2021 | GOLF CLUB ARGENTINO | 18 | 94 | 92 | 18.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 24/10/2021 | GOLF CLUB ARGENTINO | 18 | 87 | 86 | 14.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 11/10/2021 | GOLF CLUB ARGENTINO | 18 | 94 | 93 | 19.4 | 0 | 0 | 19.4 |
| 08/10/2021 | PILARA GOLF | 18 | 96 | 96 | 21.6 | 0 | 0 | 21.6 |
| 08/08/2021 | GOLF CLUB ARGENTINO | 18 | 95 | 94 | 20.3 | 0 | 0 | 20.3 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 15 | 8 | 7 |
| Blanco | 11 | 6 | 5 |
| Rojo | 11 | 6 | 5 |