MAT: 103324
1.9
2.4
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/08/2025 | BUENOS AIRES GOLF CLUB | 18 | 79 | 78 | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 |
20/07/2025 | BUENOS AIRES GOLF CLUB | 18 | 76 | 76 | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 |
19/07/2025 | BUENOS AIRES GOLF CLUB | 18 | 75 | 75 | 2.0 | 0 | 0 | 2.0 |
12/07/2025 | BUENOS AIRES GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 |
09/07/2025 | CAÑUELAS GOLF CLUB | 18 | 75 | 75 | 2.0 | 0 | 0 | 2.0 |
06/07/2025 | BUENOS AIRES GOLF CLUB | 18 | 78 | 78 | 4.6 | 0 | 0 | 4.6 |
29/06/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 81 | 81 | 11.9 | 0 | -3 | 6.3 |
28/06/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 83 | 83 | 11.9 | 0 | -1 | 10.0 |
16/06/2025 | BUENOS AIRES GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 |
15/06/2025 | BUENOS AIRES GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
10/05/2025 | BUENOS AIRES GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 7.7 | 0 | 0 | 7.7 |
04/05/2025 | BUENOS AIRES GOLF CLUB | 18 | 78 | 78 | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 |
03/05/2025 | GOLF CLUB ARGENTINO | 18 | 76 | 76 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 |
02/05/2025 | BUENOS AIRES GOLF CLUB | 18 | 76 | 76 | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 |
01/05/2025 | BUENOS AIRES GOLF CLUB | 18 | 75 | 75 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 |
20/04/2025 | BUENOS AIRES GOLF CLUB | 18 | 72 | 72 | -0.4 | 0 | 0 | -0.4 |
19/04/2025 | BUENOS AIRES GOLF CLUB | 18 | 78 | 76 | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 |
17/04/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 75 | 74 | 3.7 | 0 | 0 | 3.7 |
13/04/2025 | GOLF CLUB ARGENTINO | 18 | 78 | 78 | 6.1 | 0 | -1 | 4.4 |
12/04/2025 | GOLF CLUB ARGENTINO | 18 | 76 | 76 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 |
06/04/2025 | BUENOS AIRES GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 |
05/04/2025 | GOLF CLUB ARGENTINO | 18 | 76 | 76 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 |
02/04/2025 | BUENOS AIRES GOLF CLUB | 18 | 77 | 76 | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 |
30/03/2025 | CLUB NAUTICO HACOAJ | 18 | 79 | 79 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 |
24/03/2025 | BUENOS AIRES GOLF CLUB | 18 | 75 | 75 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 |
22/03/2025 | GOLFERS COUNTRY CLUB | 18 | 79 | 79 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 |
09/03/2025 | BUENOS AIRES GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 7.6 | 0 | 0 | 7.6 |
09/02/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 72 | 72 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 |
08/02/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 77 | 77 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 |
02/02/2025 | BUENOS AIRES GOLF CLUB | 18 | 79 | 76 | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 |
01/02/2025 | BUENOS AIRES GOLF CLUB | 18 | 73 | 71 | -1.1 | 0 | 0 | -1.1 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 2 | 1 | 0 |
Blanco | +1 | 0 | +1 |
Rojo | +2 | 0 | +1 |