
MAT: 103324
1.9
1.5
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2026 | BUENOS AIRES GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 |
| 14/06/2026 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 80 | 80 | 9.1 | 0 | -1 | 7.3 |
| 25/04/2026 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 77 | 77 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 |
| 28/02/2026 | BUENOS AIRES GOLF CLUB | 18 | 74 | 74 | 0.5 | 0 | 1 | 2.3 |
| 08/02/2026 | BUENOS AIRES GOLF CLUB | 18 | 74 | 74 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 |
| 31/01/2026 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 77 | 77 | 4.6 | 0 | 0 | 4.6 |
| 23/01/2026 | GOLF CLUB ARGENTINO | 18 | 74 | 74 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 |
| 10/01/2026 | BUENOS AIRES GOLF CLUB | 18 | 73 | 73 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
| 04/01/2026 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 74 | 74 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 |
| 03/01/2026 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 5.4 | 0 | 0 | 5.4 |
| 02/01/2026 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 74 | 74 | 2.0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 29/12/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 74 | 73 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 |
| 27/12/2025 | BUENOS AIRES GOLF CLUB | 18 | 78 | 76 | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 |
| 21/12/2025 | BUENOS AIRES GOLF CLUB | 18 | 78 | 78 | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 |
| 15/11/2025 | BUENOS AIRES GOLF CLUB | 18 | 85 | 84 | 11.2 | 0 | -1 | 9.4 |
| 09/11/2025 | BUENOS AIRES GOLF CLUB | 18 | 76 | 76 | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 |
| 14/09/2025 | GOLF CLUB ARGENTINO | 18 | 75 | 75 | 2.6 | 0 | 0 | 2.6 |
| 13/09/2025 | BUENOS AIRES GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 |
| 02/08/2025 | BUENOS AIRES GOLF CLUB | 18 | 79 | 78 | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 |
| 20/07/2025 | BUENOS AIRES GOLF CLUB | 18 | 76 | 76 | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 |
| 19/07/2025 | BUENOS AIRES GOLF CLUB | 18 | 75 | 75 | 2.0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 12/07/2025 | BUENOS AIRES GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 |
| 09/07/2025 | CAÑUELAS GOLF CLUB | 18 | 75 | 75 | 2.0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 06/07/2025 | BUENOS AIRES GOLF CLUB | 18 | 78 | 78 | 4.6 | 0 | 0 | 4.6 |
| 29/06/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 81 | 81 | 11.9 | 0 | -3 | 6.3 |
| 28/06/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 83 | 83 | 11.9 | 0 | -1 | 10.0 |
| 16/06/2025 | BUENOS AIRES GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 |
| 15/06/2025 | BUENOS AIRES GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 |
| 10/05/2025 | BUENOS AIRES GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 7.7 | 0 | 0 | 7.7 |
| 04/05/2025 | BUENOS AIRES GOLF CLUB | 18 | 78 | 78 | 5.0 | 0 | 0 | 5.0 |
| 03/05/2025 | GOLF CLUB ARGENTINO | 18 | 76 | 76 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG. Se incluyen diferenciales informados por los clubes, pero aún no procesados para el handicap oficial. Ver handicap unicamente con diferenciales procesados.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 1 | 1 | 0 |
| Blanco | +2 | +1 | +1 |
| Rojo | +3 | +1 | +2 |