MAT: 106273
7.8
7.5
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/08/2025 | MAYLING CLUB DE CAMPO | 18 | 87 | 87 | 12.4 | 0 | 0 | 12.4 |
26/07/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 15.2 | 0 | 0 | 15.2 |
12/07/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 76 | 76 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 |
11/05/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 82 | 82 | 9.7 | 0 | 0 | 9.7 |
10/05/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 10.7 | 0 | 0 | 10.7 |
03/05/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 7.9 | 0 | 0 | 7.9 |
25/04/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 17.0 | 0 | 0 | 17.0 |
24/04/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 76 | 76 | 6.9 | 0 | -1 | 5.0 |
19/04/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 82 | 82 | 9.7 | 0 | 0 | 9.7 |
09/04/2025 | MARTINDALE COUNTRY CLUB | 18 | 87 | 87 | 14.9 | 0 | -2 | 11.3 |
29/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 13.4 | 0 | 0 | 13.4 |
20/03/2025 | NORDELTA GOLF CLUB | 18 | 94 | 92 | 20.6 | 0 | -2 | 17.0 |
19/03/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 85 | 85 | 12.2 | 0 | 0 | 12.2 |
18/03/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 82 | 82 | 7.8 | 0 | 0 | 7.8 |
15/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 84 | 83 | 10.7 | 0 | 0 | 10.7 |
01/02/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 10.9 | 0 | 0 | 10.9 |
28/12/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 10.7 | 0 | 0 | 10.7 |
07/12/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 14.3 | 0 | 0 | 14.3 |
06/12/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 8.2 | 0 | 0 | 8.2 |
03/12/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 78 | 78 | 6.1 | 0 | 0 | 6.1 |
02/12/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 14.3 | 0 | 0 | 14.3 |
01/12/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 11.6 | 0 | 0 | 11.6 |
30/11/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 7.9 | 0 | 0 | 7.9 |
26/11/2024 | CHAPELCO GOLF CLUB | 18 | 85 | 83 | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 |
25/11/2024 | CHAPELCO GOLF CLUB | 18 | 89 | 84 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 |
18/11/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 88 | 87 | 14.3 | 0 | 0 | 14.3 |
15/11/2024 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 84 | 84 | 8.6 | 0 | 0 | 8.6 |
09/11/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 87 | 86 | 13.4 | 0 | 0 | 13.4 |
02/11/2024 | VALLE DEL GOLF | 18 | 76 | 75 | 4.1 | 0 | 0 | 4.1 |
30/10/2024 | EL POTRERILLO DE LARRETA COUNTRY CLUB | 18 | 82 | 82 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 |
19/10/2024 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Rojo | 8 | 5 | 3 |