
MAT: 107361
20.1
23.5
REDUCCION El handicap index tiene aplicada la reducción al 50% por sobre los 3 golpes de su menor handicap index (20.1) registrado en los últimos 365 días.
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 106 | 103 | 29.9 | 0 | 0 | 29.9 |
| 23/06/2024 | CAMPO DE GOLF JUAN BAUTISTA SEGURA | 18 | 111 | 107 | 37.5 | 0 | 0 | 37.5 |
| 16/03/2024 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 107 | 107 | 34.6 | 0 | 0 | 33.6 |
| 25/01/2024 | LA COLINA VILLA DE CAMPO | 18 | 99 | 99 | 25.3 | 0 | 0 | 25.3 |
| 13/01/2024 | CAMPO DE GOLF JUAN BAUTISTA SEGURA | 18 | 101 | 100 | 30.7 | 0 | 0 | 30.7 |
| 08/12/2023 | CAMPO DE GOLF JUAN BAUTISTA SEGURA | 18 | 105 | 103 | 40.5 | 0 | -2 | 36.4 |
| 28/10/2023 | CAMPO DE GOLF JUAN BAUTISTA SEGURA | 18 | 95 | 95 | 25.7 | 0 | 0 | 25.7 |
| 04/08/2023 | EL SOSIEGO COUNTRY GOLF | 18 | 112 | 108 | 35.8 | 0 | 0 | 30.3 |
| 17/06/2023 | FINCAS DE SAN VICENTE CLUB DE GOLF | 18 | 113 | 106 | 34.7 | 0 | 0 | 34.7 |
| 13/05/2023 | C.F.AEREA | 18 | 105 | 105 | 29.5 | 0 | 0 | 29.5 |
| 08/05/2022 | LA PROVIDENCIA RESORT | 18 | 103 | 103 | 30.6 | 0 | 0 | 30.6 |
| 14/04/2022 | CAMPO DE GOLF JUAN BAUTISTA SEGURA | 18 | 98 | 98 | 29.4 | 0 | 0 | 29.4 |
| 10/04/2022 | CAMPO DE GOLF JUAN BAUTISTA SEGURA | 18 | 102 | 102 | 33.3 | 0 | 0 | 31.3 |
| 01/03/2022 | C.F.AEREA | 18 | 100 | 100 | 25.1 | 0 | 0 | 25.1 |
| 30/12/2021 | NECOCHEA GOLF CLUB | 9+9 | 96 | 96 | 25.8 | 0 | 0 | 25.8 |
| 16/06/2021 | HINDU CLUB | 18 | 97 | 97 | 25.7 | 0 | 0 | 25.7 |
| 03/06/2021 | C.F.AEREA | 18 | 95 | 95 | 20.8 | 0 | 0 | 20.8 |
| 14/02/2021 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 105 | 103 | 29.9 | 0 | 0 | 29.9 |
| 13/02/2021 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 96 | 96 | 23.6 | 0 | 0 | 23.6 |
| 05/03/2020 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 94 | 93 | 18.9 | 0 | 0 | 18.9 |
| 29/02/2020 | HINDU CLUB | 18 | 99 | 98 | 26.8 | 0 | 0 | 26.8 |
| 16/02/2020 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 98 | 97 | 24.5 | 0 | 0 | 24.5 |
| 15/02/2020 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 99 | 98 | 25.4 | 0 | 0 | 25.4 |
| 01/12/2019 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 105 | 102 | 29.0 | 0 | 0 | 29.0 |
| 30/11/2019 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 100 | 100 | 27.2 | 0 | 0 | 27.2 |
| 23/11/2019 | MIRAFLORES COUNTRY CLUB | 18 | 94 | 94 | 21.4 | 0 | 0 | 21.4 |
| 21/09/2019 | MIRAFLORES COUNTRY CLUB | 18 | 97 | 97 | 24.1 | 0 | 0 | 24.1 |
| 10/08/2019 | MIRAFLORES COUNTRY CLUB | 18 | 97 | 97 | 24.1 | 0 | 0 | 24.1 |
| 01/06/2019 | MIRAFLORES COUNTRY CLUB | 18 | 104 | 103 | 29.6 | 0 | 0 | 29.6 |
| 18/05/2019 | MIRAFLORES COUNTRY CLUB | 18 | 91 | 91 | 18.7 | 0 | 0 | 18.7 |
| 11/05/2019 | MIRAFLORES COUNTRY CLUB | 18 | 93 | 93 | 20.5 | 0 | 0 | 20.5 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 25 | 13 | 12 |
| Blanco | 20 | 11 | 10 |
| Rojo | 21 | 11 | 10 |