
MAT: 108348
25.6
24.6
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2025 | LAPRIDA GOLF CLUB | 18 | 104 | 104 | 31.5 | 0 | 0 | 29.7 |
| 20/06/2025 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 104 | 103 | 32.1 | 0 | 0 | 32.1 |
| 27/04/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 93 | 93 | 22.4 | 0 | -1 | 20.5 |
| 19/04/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 102 | 102 | 29.9 | 0 | 0 | 28.0 |
| 18/04/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 102 | 102 | 30.8 | 0 | -1 | 29.0 |
| 17/04/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 108 | 108 | 37.4 | 0 | -2 | 33.6 |
| 02/04/2025 | GOLF CLUB MONTE HERMOSO | 18 | 101 | 100 | 30.0 | 0 | -3 | 24.4 |
| 24/03/2025 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 91 | 88 | 18.8 | 0 | 0 | 18.8 |
| 01/03/2025 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 106 | 104 | 33.0 | 0 | 0 | 33.0 |
| 22/02/2025 | CLUB DE PELOTA CORONEL PRINGLES | 18 | 98 | 98 | 27.6 | 0 | 0 | 26.6 |
| 15/02/2025 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 102 | 98 | 27.7 | 0 | 0 | 27.7 |
| 09/02/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 99 | 98 | 25.4 | 0 | 0 | 25.4 |
| 08/02/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 106 | 106 | 32.6 | 0 | 0 | 32.6 |
| 25/01/2025 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 100 | 100 | 29.5 | 0 | 0 | 29.5 |
| 11/01/2025 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 94 | 93 | 23.2 | 0 | 0 | 23.2 |
| 04/01/2025 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 109 | 107 | 35.7 | 0 | 0 | 35.7 |
| 14/09/2024 | CLUB DE PELOTA CORONEL PRINGLES | 18 | 101 | 101 | 32.4 | 0 | -2 | 28.5 |
| 18/08/2024 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 107 | 101 | 31.2 | 0 | -1 | 29.5 |
| 09/07/2024 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 100 | 98 | 27.7 | 0 | 0 | 27.7 |
| 21/04/2024 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 100 | 99 | 27.1 | 0 | 0 | 26.1 |
| 06/04/2024 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 112 | 106 | 34.8 | 0 | 0 | 34.8 |
| 25/02/2024 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 107 | 103 | 34.8 | 0 | -3 | 29.5 |
| 24/02/2024 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 103 | 101 | 32.1 | 0 | -2 | 28.6 |
| 18/02/2024 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 95 | 95 | 25.0 | 0 | 0 | 25.0 |
| 03/02/2024 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 101 | 99 | 29.5 | 0 | -1 | 27.7 |
| 02/12/2023 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 103 | 101 | 30.3 | 0 | 0 | 30.3 |
| 20/11/2023 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 96 | 96 | 25.9 | 0 | 0 | 25.9 |
| 12/11/2023 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 99 | 99 | 25.9 | 0 | 0 | 25.0 |
| 29/10/2023 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 105 | 104 | 33.9 | 0 | -1 | 32.1 |
| 08/10/2023 | CLUB DE PELOTA CORONEL PRINGLES | 18 | 100 | 99 | 29.5 | 0 | -1 | 27.6 |
| 30/09/2023 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 99 | 99 | 25.9 | 0 | 0 | 25.0 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 26 | 14 | 12 |
| Blanco | 22 | 11 | 10 |
| Rojo | 22 | 12 | 10 |