MAT: 108770
15.7
17.1
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/08/2025 | CLUB NAUTICO HACOAJ | 18 | 97 | 94 | 19.9 | 0 | 0 | 19.9 |
10/08/2025 | CLUB S.D. Y F.C. GRAL. MITRE | 18 | 92 | 92 | 21.0 | 0 | 1 | 22.9 |
09/08/2025 | CLUB S.D. Y F.C. GRAL. MITRE | 18 | 88 | 88 | 18.1 | 0 | 0 | 16.2 |
13/07/2025 | MIRAFLORES COUNTRY CLUB | 18 | 101 | 100 | 27.8 | 0 | -1 | 25.9 |
09/07/2025 | MIRAFLORES COUNTRY CLUB | 18 | 95 | 95 | 23.2 | 0 | -1 | 21.4 |
05/07/2025 | MIRAFLORES COUNTRY CLUB | 18 | 98 | 96 | 23.2 | 0 | 0 | 23.2 |
28/06/2025 | MIRAFLORES COUNTRY CLUB | 18 | 90 | 90 | 16.9 | 0 | 1 | 18.7 |
20/06/2025 | EL NACIONAL CLUB DE CAMPO | 18 | 95 | 95 | 22.1 | 0 | 0 | 22.1 |
15/06/2025 | CLUB NAUTICO HACOAJ | 18 | 108 | 104 | 28.6 | 0 | 0 | 28.6 |
25/05/2025 | MIRAFLORES COUNTRY CLUB | 18 | 93 | 88 | 16.0 | 0 | 0 | 16.0 |
03/05/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 96 | 96 | 23.6 | 0 | 0 | 23.6 |
26/04/2025 | EL NACIONAL CLUB DE CAMPO | 18 | 90 | 90 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 |
12/04/2025 | CLUB S.D. Y F.C. GRAL. MITRE | 18 | 88 | 88 | 17.2 | 0 | 1 | 19.1 |
06/04/2025 | CLUB S.D. Y F.C. GRAL. MITRE | 18 | 92 | 92 | 21.9 | 0 | 0 | 21.9 |
24/03/2025 | CLUB S.D. Y F.C. GRAL. MITRE | 18 | 90 | 90 | 20.0 | 0 | 0 | 20.0 |
16/03/2025 | SAN PATRICIO GOLF | 18 | 85 | 85 | 13.2 | 0 | 0 | 13.2 |
02/03/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 97 | 97 | 24.5 | 0 | 0 | 24.5 |
16/02/2025 | CLUB S.D. Y F.C. GRAL. MITRE | 18 | 93 | 93 | 22.9 | 0 | 0 | 21.9 |
09/02/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 100 | 99 | 26.3 | 0 | 0 | 26.3 |
08/02/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 18.2 | 0 | 0 | 18.2 |
01/02/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 93 | 93 | 20.9 | 0 | 0 | 20.9 |
18/01/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 95 | 95 | 22.7 | 0 | 0 | 22.7 |
11/01/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 94 | 93 | 20.9 | 0 | 0 | 20.9 |
04/01/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 18.2 | 0 | 0 | 18.2 |
28/12/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 95 | 94 | 21.8 | 0 | 0 | 21.8 |
21/12/2024 | CLUB S.D. Y F.C. GRAL. MITRE | 18 | 85 | 85 | 14.3 | 0 | 1 | 16.2 |
07/12/2024 | CLUB S.D. Y F.C. GRAL. MITRE | 18 | 86 | 86 | 16.2 | 0 | 0 | 16.2 |
23/11/2024 | CLUB S.D. Y F.C. GRAL. MITRE | 18 | 86 | 86 | 16.2 | 0 | 0 | 15.3 |
09/11/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 101 | 98 | 25.4 | 0 | 0 | 25.4 |
03/11/2024 | MIRAFLORES COUNTRY CLUB | 18 | 87 | 87 | 15.1 | 0 | 0 | 15.1 |
06/10/2024 | CLUB S.D. Y F.C. GRAL. MITRE | 18 | 90 | 90 | 20.0 | 0 | 0 | 20.0 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 18 | 10 | 8 |
Blanco | 14 | 7 | 6 |
Rojo | 14 | 8 | 6 |