
MAT: 109495
13.2
13.1
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2026 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 94 | 92 | 18.0 | 0 | 0 | 18.0 |
| 04/01/2026 | CLUB DE CAMPO LOS PINGÜINOS | 18 | 96 | 92 | 16.7 | 0 | 0 | 16.7 |
| 27/12/2025 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 87 | 86 | 11.9 | 0 | 1 | 13.7 |
| 08/12/2025 | OLIVOS GOLF CLUB | 18 | 98 | 97 | 22.4 | 0 | 0 | 22.4 |
| 06/12/2025 | CLUB DE CAMPO LOS PINGÜINOS | 18 | 89 | 88 | 13.2 | 0 | 0 | 13.2 |
| 28/11/2025 | C C.DE GOLF PRADERAS LAS DE LUJAN | 18 | 99 | 98 | 23.9 | 0 | 0 | 23.9 |
| 16/11/2025 | CLUB DE CAMPO LOS PINGÜINOS | 18 | 88 | 88 | 14.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 30/08/2025 | CLUB DE CAMPO LOS PINGÜINOS | 18 | 93 | 93 | 19.1 | 0 | 0 | 19.1 |
| 26/07/2025 | CLUB DE CAMPO LOS PINGÜINOS | 18 | 102 | 101 | 26.1 | 0 | 0 | 26.1 |
| 20/07/2025 | CLUB DE CAMPO LOS PINGÜINOS | 18 | 86 | 86 | 13.0 | 0 | 0 | 13.0 |
| 19/07/2025 | CLUB DE CAMPO LOS PINGÜINOS | 18 | 86 | 85 | 12.2 | 0 | 0 | 12.2 |
| 09/07/2025 | CLUB DE CAMPO LOS PINGÜINOS | 18 | 92 | 89 | 15.6 | 0 | 0 | 15.6 |
| 11/05/2025 | CLUB DE CAMPO LOS PINGÜINOS | 18 | 93 | 93 | 17.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 04/05/2025 | CLUB DE CAMPO LOS PINGÜINOS | 18 | 91 | 88 | 13.2 | 0 | 0 | 13.2 |
| 01/05/2025 | CLUB DE CAMPO LOS PINGÜINOS | 18 | 96 | 93 | 17.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 27/04/2025 | CLUB DE CAMPO LOS PINGÜINOS | 18 | 84 | 83 | 10.4 | 0 | 0 | 10.4 |
| 19/04/2025 | CLUB DE CAMPO LOS PINGÜINOS | 18 | 96 | 94 | 18.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 18/04/2025 | CLUB DE CAMPO LOS PINGÜINOS | 18 | 90 | 90 | 15.0 | 0 | 0 | 15.0 |
| 30/03/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 94 | 92 | 21.6 | 0 | 0 | 21.6 |
| 29/03/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 102 | 97 | 24.9 | 0 | 0 | 24.9 |
| 24/03/2025 | CLUB DE CAMPO LOS PINGÜINOS | 18 | 87 | 87 | 12.3 | 0 | 0 | 12.3 |
| 22/03/2025 | CLUB DE CAMPO LOS PINGÜINOS | 18 | 95 | 94 | 18.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 09/03/2025 | CLUB DE CAMPO LOS PINGÜINOS | 18 | 82 | 82 | 8.0 | 0 | 0 | 8.0 |
| 07/03/2025 | PILAR GOLF CLUB | 18 | 67 | 98 | 25.5 | 0 | 0 | 25.5 |
| 27/10/2024 | CLUB DE CAMPO LOS PINGÜINOS | 18 | 93 | 93 | 17.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 26/10/2024 | CLUB DE CAMPO LOS PINGÜINOS | 18 | 90 | 90 | 15.0 | 0 | 0 | 15.0 |
| 20/10/2024 | CLUB DE CAMPO LOS PINGÜINOS | 18 | 94 | 90 | 15.0 | 0 | 0 | 15.0 |
| 18/08/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 97 | 93 | 20.9 | 0 | 0 | 20.9 |
| 17/08/2024 | CLUB DE CAMPO LOS PINGÜINOS | 18 | 101 | 100 | 25.2 | 0 | 0 | 25.2 |
| 28/07/2024 | CLUB DE CAMPO LOS PINGÜINOS | 18 | 101 | 98 | 23.5 | 0 | 0 | 23.5 |
| 20/06/2024 | CLUB DE CAMPO LOS PINGÜINOS | 18 | 88 | 88 | 13.2 | 0 | 0 | 13.2 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG. Existen diferenciales no procesados. Ver cómputo de hándicap con diferenciales no procesados.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 13 | 7 | 6 |
| Blanco | 10 | 5 | 4 |
| Rojo | 10 | 6 | 4 |