MAT: 110621
24.8
26.0
Se toman 7 de las últimas 20 tarjetas registradas (con una tarjeta de 9 hoyos pendiente de combinar).
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/08/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 104 | 104 | 30.4 | 0 | 0 | 30.4 |
10/08/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 98 | 98 | 24.8 | 0 | 0 | 24.8 |
09/08/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 107 | 107 | 33.2 | 0 | 0 | 33.2 |
29/07/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 9 | 51 | 51 | 15.9 | 0 | 0 | 15.9 |
26/07/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 104 | 103 | 29.5 | 0 | 0 | 29.5 |
03/06/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 9+9 | 104 | 104 | 27.2 | 0 | 0 | 27.2 |
06/12/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 101 | 101 | 27.6 | 0 | 0 | 27.6 |
28/11/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 9+9 | 101 | 101 | 27.5 | 0 | 0 | 27.5 |
07/11/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 9+9 | 104 | 104 | 33.8 | 0 | 0 | 33.8 |
03/11/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 101 | 100 | 26.7 | 0 | 0 | 26.7 |
02/11/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 108 | 106 | 32.2 | 0 | 0 | 32.2 |
19/10/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 98 | 98 | 24.8 | 0 | 0 | 24.8 |
12/10/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 99 | 99 | 25.7 | 0 | 0 | 25.7 |
08/10/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 9+9 | 103 | 103 | 29.4 | 0 | 0 | 29.4 |
06/10/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 101 | 101 | 29.0 | 0 | -2 | 25.4 |
24/09/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 9+9 | 108 | 108 | 34.3 | 0 | 0 | 34.3 |
12/09/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 9+9 | 98 | 98 | 24.8 | 0 | 0 | 24.8 |
02/07/2024 | SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB | 18 | 119 | 115 | 41.6 | 0 | -3 | 36.1 |
25/06/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 9+9 | 104 | 104 | 30.4 | 0 | 0 | 30.4 |
22/06/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 103 | 102 | 28.5 | 0 | 0 | 28.5 |
06/04/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 100 | 100 | 26.7 | 0 | 0 | 26.7 |
16/03/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 101 | 101 | 27.6 | 0 | 0 | 27.6 |
18/02/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 102 | 102 | 28.5 | 0 | 0 | 28.5 |
17/02/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 107 | 107 | 33.2 | 0 | 0 | 33.2 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Rojo | 28 | 15 | 13 |