
MAT: 112674
13.8
17.7
REDUCCION El handicap index tiene aplicada la reducción al 50% por sobre los 3 golpes de su menor handicap index (13.8) registrado en los últimos 365 días.
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2026 | TRENQUE LAUQUEN POLO CLUB | 18 | 99 | 98 | 24.2 | 0 | 0 | 24.2 |
| 06/06/2026 | TRENQUE LAUQUEN POLO CLUB | 18 | 97 | 97 | 23.3 | 0 | 0 | 23.3 |
| 30/05/2026 | TRENQUE LAUQUEN POLO CLUB | 18 | 93 | 93 | 19.7 | 0 | 0 | 19.7 |
| 25/05/2026 | TRENQUE LAUQUEN POLO CLUB | 18 | 96 | 96 | 22.4 | 0 | 0 | 22.4 |
| 23/05/2026 | TRENQUE LAUQUEN POLO CLUB | 18 | 97 | 96 | 22.4 | 0 | 0 | 22.4 |
| 16/05/2026 | TRENQUE LAUQUEN POLO CLUB | 18 | 99 | 99 | 25.1 | 0 | 0 | 25.1 |
| 09/05/2026 | TRENQUE LAUQUEN POLO CLUB | 18 | 98 | 98 | 25.1 | 0 | -1 | 23.3 |
| 02/05/2026 | TRENQUE LAUQUEN POLO CLUB | 18 | 92 | 92 | 18.8 | 0 | 0 | 18.8 |
| 18/04/2026 | TRENQUE LAUQUEN POLO CLUB | 18 | 93 | 93 | 19.7 | 0 | 0 | 19.7 |
| 17/04/2026 | JUNIN GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 19.8 | 0 | 0 | 19.8 |
| 11/04/2026 | TRENQUE LAUQUEN POLO CLUB | 18 | 90 | 90 | 17.0 | 0 | 0 | 17.0 |
| 02/04/2026 | TRENQUE LAUQUEN POLO CLUB | 18 | 93 | 93 | 19.7 | 0 | 0 | 19.7 |
| 28/03/2026 | TRENQUE LAUQUEN POLO CLUB | 18 | 98 | 95 | 21.5 | 0 | 0 | 21.5 |
| 22/03/2026 | TRENQUE LAUQUEN POLO CLUB | 18 | 93 | 93 | 19.7 | 0 | 0 | 19.7 |
| 14/03/2026 | TRENQUE LAUQUEN POLO CLUB | 18 | 96 | 96 | 22.4 | 0 | 0 | 22.4 |
| 01/03/2026 | TRENQUE LAUQUEN POLO CLUB | 18 | 96 | 95 | 21.5 | 0 | 0 | 21.5 |
| 28/02/2026 | TRENQUE LAUQUEN POLO CLUB | 18 | 95 | 95 | 21.5 | 0 | 0 | 21.5 |
| 21/02/2026 | TRENQUE LAUQUEN POLO CLUB | 18 | 96 | 96 | 22.4 | 0 | 0 | 22.4 |
| 17/02/2026 | TRENQUE LAUQUEN POLO CLUB | 18 | 87 | 87 | 14.3 | 0 | 0 | 14.3 |
| 14/02/2026 | TRENQUE LAUQUEN POLO CLUB | 18 | 95 | 94 | 20.6 | 0 | 0 | 20.6 |
| 07/02/2026 | TRENQUE LAUQUEN POLO CLUB | 18 | 94 | 94 | 20.6 | 0 | 0 | 20.6 |
| 31/01/2026 | TRENQUE LAUQUEN POLO CLUB | 18 | 86 | 86 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 |
| 24/01/2026 | TRENQUE LAUQUEN POLO CLUB | 18 | 93 | 93 | 19.7 | 0 | 0 | 19.7 |
| 21/01/2026 | CORONEL SUAREZ POLO CLUB | 18 | 90 | 90 | 17.3 | 0 | 0 | 17.3 |
| 17/01/2026 | TRENQUE LAUQUEN POLO CLUB | 18 | 90 | 89 | 16.1 | 0 | 0 | 16.1 |
| 20/12/2025 | TRENQUE LAUQUEN POLO CLUB | 18 | 91 | 91 | 17.9 | 0 | 0 | 17.9 |
| 06/12/2025 | TRENQUE LAUQUEN POLO CLUB | 18 | 96 | 96 | 22.4 | 0 | 0 | 22.4 |
| 24/11/2025 | TRENQUE LAUQUEN POLO CLUB | 18 | 98 | 96 | 22.4 | 0 | 0 | 22.4 |
| 15/11/2025 | TRENQUE LAUQUEN POLO CLUB | 18 | 94 | 94 | 20.6 | 0 | 0 | 20.6 |
| 08/11/2025 | TRENQUE LAUQUEN POLO CLUB | 18 | 91 | 91 | 17.9 | 0 | 0 | 17.9 |
| 02/11/2025 | TRENQUE LAUQUEN POLO CLUB | 18 | 98 | 96 | 22.4 | 0 | 0 | 22.4 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 18 | 10 | 8 |
| Blanco | 14 | 8 | 7 |
| Rojo | 15 | 8 | 7 |