
MAT: 114309
12.2
13.0
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 85 | 85 | 12.9 | 0 | 0 | 12.9 |
| 04/04/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 92 | 92 | 20.3 | 0 | 0 | 20.3 |
| 27/03/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 90 | 90 | 18.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 22/03/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 87 | 87 | 15.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 08/03/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 93 | 92 | 19.4 | 0 | 0 | 19.4 |
| 07/03/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 83 | 83 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 |
| 17/02/2026 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 88 | 88 | 15.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 24/08/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 80 | 80 | 8.2 | 0 | 0 | 8.2 |
| 22/08/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 88 | 87 | 15.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 09/06/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 88 | 87 | 15.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 02/06/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 88 | 85 | 13.8 | 0 | 0 | 13.8 |
| 30/05/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 88 | 88 | 16.4 | 0 | 0 | 16.4 |
| 04/05/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 92 | 92 | 18.4 | 0 | 1 | 20.3 |
| 27/04/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 87 | 87 | 14.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 04/04/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 89 | 89 | 17.3 | 0 | 0 | 17.3 |
| 14/03/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 101 | 100 | 27.4 | 0 | 0 | 27.4 |
| 02/02/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 98 | 96 | 23.7 | 0 | 0 | 23.7 |
| 26/10/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 89 | 89 | 18.7 | 0 | 0 | 18.7 |
| 05/10/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 94 | 91 | 20.6 | 0 | 0 | 20.6 |
| 28/09/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 83 | 83 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 |
| 13/06/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 96 | 95 | 22.1 | 0 | 0 | 22.1 |
| 23/05/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 87 | 87 | 14.7 | 0 | 1 | 16.6 |
| 17/05/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 88 | 87 | 15.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 12/05/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 101 | 99 | 26.5 | 0 | 0 | 26.5 |
| 12/04/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 87 | 85 | 13.6 | 0 | 0 | 13.6 |
| 31/03/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 92 | 91 | 18.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 29/03/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 92 | 90 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 |
| 09/12/2023 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 86 | 86 | 13.8 | 0 | 0 | 13.8 |
| 08/12/2023 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 86 | 86 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5 |
| 30/11/2023 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 92 | 90 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 |
| 03/11/2023 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 87 | 87 | 15.6 | 0 | 0 | 15.6 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 13 | 7 | 6 |
| Blanco | 10 | 5 | 4 |
| Rojo | 10 | 6 | 4 |