
MAT: 115874
12.5
11.7
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 87 | 84 | 10.9 | 0 | 0 | 10.9 |
| 13/06/2026 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 84 | 84 | 12.6 | 0 | 0 | 12.6 |
| 06/06/2026 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 85 | 85 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 |
| 30/05/2026 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 87 | 87 | 13.7 | 0 | 0 | 13.7 |
| 23/05/2026 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 91 | 89 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 |
| 16/05/2026 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 89 | 89 | 15.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 01/05/2026 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 83 | 83 | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 |
| 25/04/2026 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 15.9 | 0 | 0 | 15.9 |
| 19/04/2026 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 93 | 90 | 19.2 | 0 | 0 | 19.2 |
| 18/04/2026 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 87 | 87 | 16.3 | 0 | 0 | 16.3 |
| 17/04/2026 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 79 | 79 | 8.7 | 0 | 0 | 8.7 |
| 12/04/2026 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 90 | 90 | 19.2 | 0 | 0 | 19.2 |
| 11/04/2026 | PAGO CHICO CLUB DE CAMPO | 18 | 89 | 89 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 02/04/2026 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 91 | 90 | 20.1 | 0 | -1 | 18.2 |
| 28/03/2026 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 87 | 87 | 16.3 | 0 | 0 | 16.3 |
| 24/03/2026 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 88 | 88 | 14.6 | 0 | 0 | 14.6 |
| 21/03/2026 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 87 | 87 | 13.7 | 0 | 0 | 13.7 |
| 14/03/2026 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 84 | 84 | 12.3 | 0 | 0 | 12.3 |
| 07/03/2026 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 87 | 87 | 13.7 | 0 | 0 | 13.7 |
| 27/02/2026 | BUENOS AIRES GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 11.5 | 0 | 0 | 11.5 |
| 26/02/2026 | CAÑUELAS GOLF CLUB | 18 | 89 | 88 | 15.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 21/02/2026 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 88 | 87 | 13.7 | 0 | 0 | 13.7 |
| 16/02/2026 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 15.0 | 0 | 0 | 15.0 |
| 15/02/2026 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 07/02/2026 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 87 | 87 | 15.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 31/01/2026 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 86 | 84 | 10.9 | 0 | 0 | 10.9 |
| 24/01/2026 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 85 | 85 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 |
| 10/01/2026 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 86 | 86 | 11.8 | 0 | 1 | 13.7 |
| 20/12/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 15.0 | 0 | 0 | 15.0 |
| 13/12/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 83 | 83 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 |
| 08/12/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 90 | 89 | 17.4 | 0 | 0 | 17.4 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 12 | 7 | 5 |
| Blanco | 8 | 5 | 4 |
| Rojo | 8 | 5 | 4 |