MAT: 115874
12.5
13.3
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/08/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 89 | 88 | 15.9 | 0 | 0 | 15.9 |
23/08/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 95 | 91 | 19.1 | 0 | 0 | 19.1 |
16/08/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 18.6 | 0 | 0 | 15.9 |
07/08/2025 | LLAO LLAO GOLF CLUB | 18 | 93 | 93 | 25.3 | 0 | 0 | 25.3 |
02/08/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 89 | 88 | 16.3 | 0 | 0 | 16.3 |
26/07/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 14.1 | 0 | 0 | 14.1 |
19/07/2025 | GOLF CLUB PUERTO BELGRANO | 18 | 86 | 86 | 16.0 | 0 | 0 | 16.0 |
12/07/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 15.0 | 0 | 0 | 15.0 |
05/07/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 87 | 87 | 15.4 | 0 | 0 | 15.4 |
28/06/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 85 | 85 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 |
21/06/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 8.7 | 0 | 0 | 8.7 |
16/06/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 89 | 89 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 |
14/06/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 91 | 91 | 18.6 | 0 | 0 | 18.6 |
07/06/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 86 | 86 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5 |
24/05/2025 | PAGO CHICO CLUB DE CAMPO | 18 | 86 | 86 | 15.0 | 0 | 0 | 15.0 |
20/05/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 9+9 | 83 | 83 | 13.1 | 0 | 0 | 13.1 |
17/05/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 95 | 94 | 21.3 | 0 | 0 | 21.3 |
10/05/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 87 | 87 | 15.5 | 0 | 0 | 15.5 |
27/04/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 85 | 85 | 13.6 | 0 | 0 | 13.6 |
26/04/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 96 | 95 | 23.0 | 0 | 0 | 23.0 |
25/04/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 85 | 85 | 13.6 | 0 | 0 | 13.6 |
19/04/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 15.9 | 0 | 0 | 15.9 |
18/04/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 15.9 | 0 | -1 | 14.1 |
17/04/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 95 | 95 | 24.0 | 0 | -2 | 20.4 |
12/04/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 93 | 92 | 21.1 | 0 | -1 | 19.2 |
05/04/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 93 | 92 | 20.2 | 0 | 0 | 20.2 |
02/04/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 87 | 87 | 15.5 | 0 | 0 | 15.5 |
22/03/2025 | PAGO CHICO CLUB DE CAMPO | 18 | 97 | 97 | 25.1 | 0 | 0 | 25.1 |
15/03/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 96 | 95 | 24.0 | 0 | -2 | 20.4 |
01/03/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 90 | 90 | 18.3 | 0 | 0 | 18.3 |
25/02/2025 | LOS CANALES DE PLOTTIER G. & R. | 18 | 89 | 86 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 14 | 7 | 6 |
Blanco | 10 | 5 | 4 |
Rojo | 10 | 6 | 4 |