
MAT: 115874
12.5
12.0
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2026 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 87 | 87 | 13.7 | 0 | 0 | 13.7 |
| 14/03/2026 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 84 | 84 | 12.3 | 0 | 0 | 12.3 |
| 07/03/2026 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 87 | 87 | 13.7 | 0 | 0 | 13.7 |
| 27/02/2026 | BUENOS AIRES GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 11.5 | 0 | 0 | 11.5 |
| 26/02/2026 | CAÑUELAS GOLF CLUB | 18 | 89 | 88 | 15.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 21/02/2026 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 88 | 87 | 13.7 | 0 | 0 | 13.7 |
| 16/02/2026 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 15.0 | 0 | 0 | 15.0 |
| 15/02/2026 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 07/02/2026 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 87 | 87 | 15.4 | 0 | 0 | 15.4 |
| 31/01/2026 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 86 | 84 | 10.9 | 0 | 0 | 10.9 |
| 24/01/2026 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 85 | 85 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 |
| 10/01/2026 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 86 | 86 | 11.8 | 0 | 1 | 13.7 |
| 20/12/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 15.0 | 0 | 0 | 15.0 |
| 13/12/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 83 | 83 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 |
| 08/12/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 90 | 89 | 17.4 | 0 | 0 | 17.4 |
| 06/12/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 91 | 90 | 18.3 | 0 | 0 | 18.3 |
| 04/12/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 82 | 82 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 |
| 30/11/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 90 | 89 | 17.4 | 0 | 0 | 17.4 |
| 29/11/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 87 | 87 | 15.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 23/11/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 93 | 93 | 21.3 | 0 | -1 | 19.5 |
| 22/11/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 14.1 | 0 | 0 | 14.1 |
| 18/11/2025 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 83 | 83 | 11.7 | 0 | 0 | 11.7 |
| 09/11/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 87 | 87 | 15.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 08/11/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 85 | 85 | 13.6 | 0 | 0 | 13.6 |
| 07/11/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 |
| 30/10/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 82 | 82 | 13.2 | 0 | -3 | 7.8 |
| 04/10/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 80 | 80 | 8.7 | 0 | 0 | 7.8 |
| 28/09/2025 | C C.DE GOLF PRADERAS LAS DE LUJAN | 18 | 91 | 91 | 18.5 | 0 | -1 | 16.7 |
| 27/09/2025 | C C.DE GOLF PRADERAS LAS DE LUJAN | 18 | 92 | 92 | 18.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 26/09/2025 | C C.DE GOLF PRADERAS LAS DE LUJAN | 18 | 90 | 90 | 16.7 | 0 | 0 | 16.7 |
| 13/09/2025 | CLUB DE GOLF PALIHUE | 18 | 92 | 92 | 18.2 | 0 | 0 | 18.2 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG. Se incluyen diferenciales informados por los clubes, pero aún no procesados para el handicap oficial. Ver handicap unicamente con diferenciales procesados.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 12 | 7 | 5 |
| Blanco | 9 | 5 | 4 |
| Rojo | 9 | 5 | 4 |