MAT: 117670
14.1
14.3
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/01/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 91 | 88 | 15.9 | 0 | 0 | 15.9 |
18/01/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 90 | 88 | 15.9 | 0 | 0 | 15.9 |
05/01/2025 | CAMPO DE GOLF LA ORQUIDEA | 18 | 99 | 92 | 19.3 | 0 | 0 | 19.3 |
08/09/2024 | MIRAFLORES COUNTRY CLUB | 18 | 96 | 95 | 22.3 | 0 | 0 | 22.3 |
30/03/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 13.7 | 0 | 0 | 13.7 |
10/03/2024 | LA COLINA VILLA DE CAMPO | 18 | 95 | 94 | 20.8 | 0 | 0 | 20.8 |
05/03/2024 | GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN | 18 | 86 | 86 | 15.1 | 0 | 1 | 17.0 |
01/03/2024 | GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN | 18 | 85 | 85 | 15.1 | 0 | 0 | 15.1 |
18/02/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 90 | 89 | 17.3 | 0 | 0 | 17.3 |
17/02/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 16.4 | 0 | 0 | 16.4 |
23/01/2024 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 14.1 | 0 | 0 | 14.1 |
20/01/2024 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 15.9 | 0 | 0 | 15.9 |
16/01/2024 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 96 | 94 | 21.3 | 0 | 0 | 21.3 |
13/01/2024 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 14.1 | 0 | 0 | 14.1 |
07/01/2024 | LINKS PINAMAR S.A. | 18 | 93 | 93 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 |
20/10/2023 | GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN | 18 | 81 | 81 | 11.4 | 0 | 0 | 11.4 |
19/06/2023 | EL NACIONAL CLUB DE CAMPO | 18 | 86 | 86 | 13.9 | 0 | 0 | 13.9 |
21/05/2023 | EL NACIONAL CLUB DE CAMPO | 18 | 94 | 94 | 21.1 | 0 | 0 | 21.1 |
04/05/2023 | GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN | 18 | 86 | 86 | 16.0 | 0 | 0 | 16.0 |
08/04/2023 | LA COLINA VILLA DE CAMPO | 18 | 92 | 92 | 19.0 | 0 | 0 | 19.0 |
07/04/2023 | LA COLINA VILLA DE CAMPO | 18 | 93 | 93 | 19.9 | 0 | 0 | 19.9 |
02/04/2023 | CAMPO DE GOLF LA ORQUIDEA | 18 | 87 | 87 | 14.9 | 0 | 0 | 14.9 |
30/03/2023 | GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN | 18 | 96 | 91 | 19.6 | 0 | 0 | 19.6 |
21/02/2023 | C C.DE GOLF PRADERAS LAS DE LUJAN | 18 | 93 | 93 | 19.4 | 0 | 0 | 19.4 |
20/02/2023 | CLUB ATLETICO LOMAS | 18 | 91 | 90 | 17.9 | 0 | 0 | 17.9 |
11/02/2023 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 103 | 102 | 29.9 | 0 | -1 | 28.1 |
06/01/2023 | LA COLINA VILLA DE CAMPO | 18 | 85 | 85 | 12.7 | 0 | 0 | 12.7 |
05/01/2023 | GOLFERS COUNTRY CLUB | 18 | 91 | 91 | 18.1 | 0 | 0 | 18.1 |
04/01/2023 | GOLFERS COUNTRY CLUB | 18 | 92 | 91 | 18.1 | 0 | 0 | 18.1 |
31/12/2022 | EL NACIONAL CLUB DE CAMPO | 18 | 88 | 88 | 15.7 | 0 | 0 | 15.7 |
23/10/2022 | MIRAFLORES COUNTRY CLUB | 18 | 87 | 87 | 15.1 | 0 | 0 | 15.1 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 15 | 8 | 7 |
Blanco | 11 | 6 | 5 |
Rojo | 11 | 6 | 5 |