MAT: 118473
14.4
15.2
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/08/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 91 | 90 | 18.4 | 0 | 0 | 18.4 |
16/08/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 92 | 92 | 21.6 | 0 | 0 | 21.6 |
09/08/2025 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 89 | 94 | 22.1 | 0 | 0 | 22.1 |
05/01/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 18.2 | 0 | 0 | 18.2 |
21/12/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 89 | 86 | 15.9 | 0 | 0 | 15.9 |
14/12/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 88 | 88 | 17.8 | 0 | 0 | 17.8 |
23/11/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 84 | 84 | 14.0 | 0 | 0 | 14.0 |
09/11/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 91 | 90 | 19.7 | 0 | 0 | 19.7 |
26/10/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 91 | 91 | 20.6 | 0 | 0 | 20.6 |
12/10/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 93 | 91 | 19.4 | 0 | 0 | 19.4 |
11/10/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 91 | 91 | 20.6 | 0 | 0 | 20.6 |
06/10/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 89 | 89 | 18.7 | 0 | 0 | 18.7 |
21/09/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 86 | 86 | 15.9 | 0 | 0 | 15.9 |
07/09/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 92 | 89 | 17.3 | 0 | 0 | 17.3 |
28/07/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 94 | 92 | 20.3 | 0 | 0 | 20.3 |
19/07/2024 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 87 | 87 | 15.9 | 0 | 0 | 15.9 |
17/07/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 91 | 91 | 19.4 | 0 | 0 | 19.4 |
16/07/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 87 | 87 | 15.7 | 0 | 0 | 15.7 |
06/07/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 85 | 85 | 15.0 | 0 | 0 | 15.0 |
20/06/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 82 | 81 | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 |
17/06/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 86 | 86 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5 |
15/06/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 89 | 88 | 17.8 | 0 | 0 | 17.8 |
02/06/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 84 | 84 | 12.9 | 0 | 0 | 12.9 |
04/05/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 88 | 88 | 17.8 | 0 | 0 | 17.8 |
02/04/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 85 | 84 | 14.0 | 0 | 0 | 14.0 |
29/03/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 88 | 88 | 15.7 | 0 | 0 | 15.7 |
28/03/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 87 | 87 | 16.9 | 0 | 0 | 16.9 |
09/03/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 85 | 85 | 15.0 | 0 | 0 | 15.0 |
03/03/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 90 | 90 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 |
02/03/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 85 | 85 | 13.6 | 0 | 0 | 13.6 |
24/02/2024 | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 18 | 87 | 87 | 15.7 | 0 | 0 | 15.7 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 16 | 9 | 7 |
Blanco | 12 | 6 | 5 |
Rojo | 12 | 7 | 5 |