
MAT: 119733
15.0
16.3
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas (con una tarjeta de 9 hoyos pendiente de combinar).
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2026 | INDIO CUA GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 23.8 | 0 | 0 | 23.8 |
| 07/03/2026 | INDIO CUA GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 15.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 21/02/2026 | EL CARMEL COUNTRY CLUB | 18 | 88 | 88 | 15.0 | 0 | 0 | 15.0 |
| 07/02/2026 | SMITHFIELD GOLF CLUB | 18 | 93 | 93 | 20.9 | 0 | 0 | 20.9 |
| 17/01/2026 | MAPUCHE COUNTRY CLUB | 18 | 78 | 78 | 18.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 11/01/2026 | SMITHFIELD GOLF CLUB | 18 | 93 | 93 | 20.9 | 0 | 0 | 20.9 |
| 22/11/2025 | EL CARMEL COUNTRY CLUB | 18 | 99 | 97 | 22.6 | 0 | 0 | 22.6 |
| 08/11/2025 | CLUB HIPICO Y DE GOLF CITY BELL | 18 | 90 | 89 | 24.1 | 0 | -1 | 22.1 |
| 03/10/2025 | HARAS SANTA MARIA | 18 | 94 | 93 | 23.1 | 0 | 0 | 23.1 |
| 13/09/2025 | C.S. Y C. DE PATO GRAL. BALCARCE | 18 | 93 | 91 | 20.2 | 0 | 0 | 20.2 |
| 08/08/2025 | GOLFERS COUNTRY CLUB | 18 | 97 | 96 | 23.5 | 0 | -1 | 21.7 |
| 09/07/2025 | MEDAL COUNTRY CLUB PILAR | 18 | 81 | 80 | 11.3 | 0 | 0 | 11.3 |
| 05/07/2025 | BOCA RATON COUNTRY LIFE S.A. | 18 | 90 | 90 | 21.1 | 0 | 0 | 21.1 |
| 31/05/2025 | MIRAFLORES COUNTRY CLUB | 18 | 95 | 95 | 22.3 | 0 | 0 | 22.3 |
| 24/05/2025 | LA COLINA VILLA DE CAMPO | 18 | 94 | 92 | 18.8 | 0 | 0 | 18.8 |
| 19/04/2025 | GOLF SAN SEBASTIAN | 18 | 90 | 90 | 19.1 | 0 | 0 | 19.1 |
| 13/04/2025 | MIRAFLORES COUNTRY CLUB | 18 | 98 | 97 | 24.1 | 0 | 0 | 24.1 |
| 05/04/2025 | MIRAFLORES COUNTRY CLUB | 18 | 91 | 91 | 18.7 | 0 | 0 | 18.7 |
| 29/03/2025 | BOCA RATON COUNTRY LIFE S.A. | 18 | 90 | 90 | 18.6 | 0 | 0 | 18.6 |
| 22/03/2025 | INDIO CUA GOLF CLUB | 18 | 81 | 81 | 15.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 08/02/2025 | CAMPO GRANDE CLUB DE CAMPO | 18 | 90 | 88 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 |
| 01/02/2025 | CAMPO GRANDE CLUB DE CAMPO | 18 | 97 | 97 | 25.5 | 0 | 0 | 25.5 |
| 14/12/2024 | INDIO CUA GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 18.0 | 0 | 0 | 18.0 |
| 23/11/2024 | BOCA RATON COUNTRY LIFE S.A. | 18 | 93 | 89 | 20.1 | 0 | 0 | 20.1 |
| 18/11/2024 | CAMPO DE GOLF LA ORQUIDEA | 18 | 100 | 96 | 22.9 | 0 | 0 | 22.9 |
| 10/11/2024 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 103 | 100 | 27.8 | 0 | 0 | 27.8 |
| 09/11/2024 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 108 | 101 | 29.6 | 0 | -1 | 27.8 |
| 03/11/2024 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 94 | 93 | 21.3 | 0 | 0 | 21.3 |
| 02/11/2024 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 83 | 83 | 12.0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 26/10/2024 | CAMPO GRANDE CLUB DE CAMPO | 18 | 88 | 86 | 16.6 | 0 | -1 | 14.9 |
| 19/10/2024 | CAMPO GRANDE CLUB DE CAMPO | 18 | 84 | 84 | 14.0 | 0 | 0 | 14.0 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 17 | 9 | 8 |
| Blanco | 13 | 7 | 6 |
| Rojo | 13 | 7 | 6 |