
MAT: 119986
11.0
13.6
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2026 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 92 | 90 | 16.2 | 0 | 0 | 16.2 |
| 17/06/2026 | LINKS PINAMAR S.A. | 18 | 90 | 90 | 16.3 | 0 | 0 | 16.3 |
| 15/06/2026 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 16.2 | 0 | 0 | 16.2 |
| 10/06/2026 | LINKS PINAMAR S.A. | 18 | 97 | 90 | 15.0 | 0 | 0 | 15.0 |
| 03/06/2026 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 90 | 89 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 |
| 30/05/2026 | SANTA TERESITA GOLF CLUB | 18 | 89 | 87 | 17.2 | 0 | -1 | 15.4 |
| 27/05/2026 | LINKS PINAMAR S.A. | 18 | 80 | 80 | 6.2 | 1 | 0 | 6.2 |
| 26/05/2026 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 9+9 | 108 | 100 | 25.0 | 1 | 0 | 26.0 |
| 20/05/2026 | LINKS PINAMAR S.A. | 18 | 99 | 96 | 21.6 | 1 | 0 | 21.6 |
| 13/05/2026 | LINKS PINAMAR S.A. | 18 | 90 | 90 | 15.0 | 1 | 0 | 15.0 |
| 10/05/2026 | AERO CLUB DOLORES | 18 | 101 | 100 | 25.7 | 1 | 0 | 25.7 |
| 01/04/2026 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 98 | 94 | 19.0 | 1 | 0 | 19.0 |
| 25/03/2026 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 93 | 89 | 14.8 | 1 | 0 | 14.8 |
| 22/03/2026 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 16.8 | 1 | 0 | 16.8 |
| 18/03/2026 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 14.6 | 1 | 0 | 14.6 |
| 04/03/2026 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 99 | 98 | 22.4 | 1 | 0 | 22.4 |
| 26/02/2026 | LINKS PINAMAR S.A. | 18 | 93 | 92 | 16.8 | 1 | 0 | 16.8 |
| 21/02/2026 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 94 | 93 | 18.2 | 1 | 0 | 18.2 |
| 11/02/2026 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 15.6 | 1 | 0 | 15.6 |
| 07/02/2026 | LINKS PINAMAR S.A. | 18 | 93 | 93 | 35.9 | 1 | -3 | 29.6 |
| 21/01/2026 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 93 | 93 | 18.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 20/01/2026 | LINKS PINAMAR S.A. | 18 | 85 | 85 | 10.6 | 0 | 0 | 10.6 |
| 10/01/2026 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 11.4 | 0 | 0 | 11.4 |
| 08/01/2026 | LINKS PINAMAR S.A. | 18 | 93 | 93 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 04/01/2026 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 12.9 | 0 | 0 | 12.9 |
| 03/01/2026 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 96 | 93 | 17.1 | 0 | 0 | 17.1 |
| 13/12/2025 | LINKS PINAMAR S.A. | 18 | 90 | 90 | 15.0 | 0 | 0 | 15.0 |
| 25/10/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 90 | 88 | 15.9 | 0 | 0 | 15.9 |
| 15/10/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 97 | 96 | 20.7 | 0 | 0 | 20.7 |
| 08/10/2025 | LINKS PINAMAR S.A. | 18 | 89 | 89 | 14.1 | 0 | 0 | 14.1 |
| 05/10/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 95 | 94 | 19.0 | 0 | 0 | 19.0 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 14 | 8 | 6 |
| Blanco | 10 | 6 | 5 |
| Rojo | 11 | 6 | 5 |