MAT: 119986
11.0
14.8
REDUCCION El handicap index tiene aplicada la reducción al 50% por sobre los 3 golpes de su menor handicap index (11.0) registrado en los últimos 365 días.
Se toman 7 de las últimas 20 tarjetas registradas (con una tarjeta de 9 hoyos pendiente de combinar).
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/09/2025 | CARILO GOLF CLUB | 9 | 52 | 52 | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 |
30/08/2025 | SANTA TERESITA GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 20.9 | 0 | -1 | 19.1 |
11/08/2025 | CARILO GOLF CLUB | 9+9 | 93 | 93 | 16.9 | 0 | 0 | 16.9 |
06/08/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 92 | 92 | 16.2 | 0 | 0 | 16.2 |
30/07/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 103 | 101 | 25.0 | 0 | 0 | 25.0 |
23/07/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 95 | 95 | 18.7 | 0 | 0 | 18.7 |
17/07/2025 | COSTA ESMERALDA GOLF CLUB | 18 | 93 | 93 | 21.5 | 0 | -1 | 19.6 |
14/07/2025 | CARILO GOLF CLUB | 9+9 | 98 | 98 | 19.8 | 0 | 0 | 19.8 |
09/07/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 14.6 | 0 | 0 | 14.6 |
05/07/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 92 | 92 | 17.3 | 0 | 0 | 17.3 |
02/07/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 93 | 93 | 20.4 | 0 | 0 | 20.4 |
19/03/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 95 | 95 | 18.0 | 0 | 0 | 18.0 |
05/03/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 97 | 97 | 22.1 | 0 | 0 | 22.1 |
03/03/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 16.9 | 0 | 0 | 16.9 |
01/03/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 |
25/02/2025 | CAMPO DE GOLF JUAN BAUTISTA SEGURA | 18 | 101 | 101 | 28.1 | 0 | 0 | 28.1 |
15/02/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 92 | 91 | 17.0 | 0 | 0 | 17.0 |
22/01/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 |
19/01/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 97 | 96 | 21.2 | 0 | 0 | 21.2 |
12/01/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 99 | 98 | 22.9 | 0 | 0 | 22.9 |
11/01/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 15.2 | 0 | 0 | 15.2 |
05/01/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 97 | 94 | 17.2 | 0 | 0 | 17.2 |
04/01/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 94 | 94 | 17.2 | 0 | 0 | 17.2 |
02/01/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 15.2 | 0 | 0 | 15.2 |
23/10/2024 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 |
16/10/2024 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 97 | 97 | 22.1 | 0 | 0 | 22.1 |
02/10/2024 | LINKS PINAMAR S.A. | 18 | 93 | 92 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 |
29/09/2024 | C.S. Y C. DE PATO GRAL. BALCARCE | 18 | 90 | 90 | 19.3 | 0 | 0 | 19.3 |
25/09/2024 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 98 | 98 | 20.5 | 0 | 0 | 20.5 |
22/09/2024 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 93 | 92 | 17.8 | 0 | 0 | 17.8 |
21/09/2024 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 15.2 | 0 | 0 | 15.2 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 15 | 8 | 7 |
Blanco | 11 | 6 | 5 |
Rojo | 12 | 7 | 5 |