MAT: 120178
26.7
27.9
Se toman 7 de las últimas 20 tarjetas registradas (con una tarjeta de 9 hoyos pendiente de combinar).
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/08/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 103 | 103 | 29.0 | 0 | 0 | 29.0 |
09/08/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 111 | 110 | 35.5 | 0 | 0 | 35.5 |
19/07/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 106 | 106 | 31.8 | 0 | 0 | 31.8 |
21/06/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 103 | 103 | 29.0 | 0 | 0 | 29.0 |
06/12/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 109 | 109 | 35.0 | 0 | 0 | 35.0 |
03/11/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 104 | 104 | 29.9 | 0 | 0 | 29.9 |
02/11/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 101 | 101 | 27.2 | 0 | 0 | 27.2 |
27/10/2024 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 103 | 103 | 27.0 | 0 | 0 | 27.0 |
26/10/2024 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 105 | 104 | 27.9 | 0 | 0 | 27.9 |
19/10/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 103 | 102 | 28.1 | 0 | 0 | 28.1 |
06/10/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 103 | 102 | 29.9 | 0 | -2 | 26.3 |
29/09/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 103 | 103 | 29.0 | 0 | 0 | 29.0 |
28/09/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 101 | 101 | 27.2 | 0 | 0 | 27.2 |
15/09/2024 | PAGO CHICO CLUB DE CAMPO | 18 | 111 | 108 | 34.8 | 0 | 0 | 34.8 |
08/09/2024 | GOLF CLUB PUERTO BELGRANO | 18 | 103 | 103 | 34.6 | 0 | -1 | 32.6 |
27/07/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 106 | 105 | 30.9 | 0 | 0 | 30.9 |
20/04/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 106 | 106 | 31.8 | 0 | 0 | 31.8 |
15/03/2024 | MAR DEL PLATA GOLF CLUB | 18 | 144 | 119 | 40.9 | 0 | 0 | 40.9 |
14/03/2024 | MAR DEL PLATA GOLF CLUB | 18 | 129 | 117 | 40.1 | 0 | -1 | 38.3 |
09/03/2024 | GOLF CLUB MONTE HERMOSO | 9 | 61 | 59 | 20.3 | 0 | 0 | 19.6 |
01/12/2023 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 102 | 102 | 28.5 | 0 | 0 | 28.5 |
17/11/2023 | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 18 | 97 | 97 | 23.4 | 0 | 0 | 23.4 |
05/11/2023 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 111 | 110 | 35.5 | 0 | 0 | 35.5 |
04/11/2023 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 106 | 105 | 30.9 | 0 | 0 | 30.9 |
08/10/2023 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 103 | 103 | 29.0 | 0 | 0 | 29.0 |
14/09/2023 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 102 | 100 | 22.1 | 0 | 0 | 22.1 |
13/09/2023 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 101 | 101 | 22.9 | 0 | 0 | 22.9 |
27/08/2023 | CLUB DE PELOTA CORONEL PRINGLES | 18 | 108 | 106 | 35.9 | 0 | -3 | 30.4 |
26/08/2023 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 108 | 108 | 33.6 | 0 | 0 | 33.6 |
15/07/2023 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 122 | 119 | 43.7 | 0 | 0 | 43.7 |
14/05/2023 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 110 | 107 | 33.6 | 0 | -1 | 31.8 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Rojo | 30 | 16 | 14 |