MAT: 120369
15.9
16.0
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/08/2025 | SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB | 18 | 94 | 94 | 19.6 | 0 | 0 | 19.6 |
19/08/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 97 | 97 | 25.4 | 0 | 0 | 25.4 |
17/08/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 92 | 92 | 20.7 | 0 | 0 | 19.8 |
10/08/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 95 | 95 | 23.5 | 0 | 0 | 22.6 |
09/08/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 12.4 | 0 | 0 | 12.4 |
08/08/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 9+9 | 83 | 83 | 13.0 | 0 | 0 | 13.0 |
03/08/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 96 | 96 | 24.5 | 0 | 0 | 23.5 |
02/08/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 19.8 | 0 | 0 | 18.9 |
20/07/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 17.0 | 0 | 0 | 17.0 |
19/07/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 13.3 | 0 | 0 | 13.3 |
13/07/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 18.9 | 0 | 0 | 18.9 |
12/07/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 18.9 | 0 | 0 | 18.9 |
22/06/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 9+9 | 88 | 88 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 |
21/06/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 17.0 | 0 | 0 | 16.1 |
08/06/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 96 | 96 | 23.0 | 0 | 0 | 23.0 |
07/06/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 98 | 97 | 23.9 | 0 | 0 | 23.9 |
01/06/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 18.9 | 0 | 0 | 18.9 |
25/05/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 93 | 93 | 21.7 | 0 | 0 | 20.7 |
18/05/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 98 | 98 | 26.3 | 0 | 0 | 25.4 |
10/05/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 100 | 100 | 26.3 | 0 | 0 | 26.3 |
26/04/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 94 | 94 | 22.6 | 0 | 0 | 21.7 |
25/04/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 19.8 | 0 | 0 | 19.8 |
24/04/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 19.8 | 0 | -1 | 18.0 |
19/04/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 15.2 | 0 | 0 | 15.2 |
13/04/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 17.0 | 0 | 0 | 16.1 |
31/03/2025 | EL POTRERILLO DE LARRETA COUNTRY CLUB | 18 | 93 | 93 | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 |
30/03/2025 | VALLE DEL GOLF | 18 | 89 | 89 | 16.9 | 0 | 0 | 16.9 |
29/03/2025 | ALTA GRACIA GOLF CLUB | 18 | 93 | 93 | 17.0 | 0 | 0 | 17.0 |
24/03/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 96 | 96 | 24.5 | 0 | 0 | 22.6 |
23/03/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 92 | 92 | 21.7 | 0 | -1 | 19.8 |
15/03/2025 | TANDIL GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 18.9 | 0 | 0 | 18.9 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Rojo | 17 | 10 | 8 |