
MAT: 121893
8.9
12.0
REDUCCION El handicap index tiene aplicada la reducción al 50% por sobre los 3 golpes de su menor handicap index (8.9) registrado en los últimos 365 días.
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2026 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 92 | 91 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 27/06/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 |
| 20/06/2026 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 86 | 86 | 12.0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 13/06/2026 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 15.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 12/06/2026 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 |
| 04/06/2026 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 10.7 | 0 | 0 | 10.7 |
| 09/05/2026 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 88 | 88 | 16.9 | 0 | -2 | 13.3 |
| 02/05/2026 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 92 | 91 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 26/04/2026 | MIRAFLORES COUNTRY CLUB | 18 | 88 | 88 | 16.0 | 0 | 0 | 16.0 |
| 22/04/2026 | MARTINDALE COUNTRY CLUB | 18 | 90 | 90 | 17.4 | 0 | 0 | 17.4 |
| 04/04/2026 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 15.1 | 0 | -1 | 13.3 |
| 02/04/2026 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 10.7 | 0 | 0 | 10.7 |
| 31/03/2026 | PILAR GOLF CLUB | 18 | 92 | 90 | 18.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 20/03/2026 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 89 | 88 | 15.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 18/03/2026 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 12.4 | 0 | 0 | 12.4 |
| 14/03/2026 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 92 | 91 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 13/03/2026 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 94 | 93 | 19.5 | 0 | 0 | 19.5 |
| 07/03/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 12.7 | 0 | 0 | 12.7 |
| 04/03/2026 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 92 | 92 | 19.4 | 0 | 0 | 19.4 |
| 27/02/2026 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 95 | 94 | 19.1 | 0 | 0 | 19.1 |
| 07/02/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 88 | 87 | 15.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 03/02/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 83 | 82 | 15.3 | 0 | -1 | 13.3 |
| 31/01/2026 | PILARA GOLF | 18 | 75 | 75 | 4.3 | 0 | 0 | 4.3 |
| 03/01/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 88 | 87 | 15.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 28/12/2025 | MIRAFLORES COUNTRY CLUB | 18 | 77 | 77 | 6.1 | 0 | 0 | 6.1 |
| 19/12/2025 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 14.7 | 0 | 0 | 14.7 |
| 13/12/2025 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 90 | 88 | 15.1 | 0 | 0 | 15.1 |
| 12/12/2025 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 79 | 79 | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 |
| 02/12/2025 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 24/11/2025 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 92 | 90 | 15.5 | 0 | 0 | 15.5 |
| 21/11/2025 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 9.4 | 0 | 0 | 9.4 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 12 | 7 | 5 |
| Blanco | 9 | 5 | 4 |
| Rojo | 9 | 5 | 4 |