
MAT: 122365
13.8
14.1
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2026 | CLUB HIPICO Y DE GOLF CITY BELL | 18 | 95 | 93 | 21.6 | 0 | 0 | 21.6 |
| 28/02/2026 | CLUB HIPICO Y DE GOLF CITY BELL | 18 | 89 | 85 | 14.4 | 0 | 0 | 14.4 |
| 21/02/2026 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 84 | 84 | 12.4 | 0 | 0 | 12.4 |
| 19/02/2026 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 |
| 07/02/2026 | CLUB HIPICO Y DE GOLF CITY BELL | 18 | 94 | 93 | 21.6 | 0 | 0 | 21.6 |
| 31/01/2026 | CLUB HIPICO Y DE GOLF CITY BELL | 18 | 90 | 90 | 18.9 | 0 | 0 | 18.9 |
| 31/01/2026 | CLUB DE CAMPO GRAND BELL | 9+9 | 89 | 88 | 18.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 24/01/2026 | CLUB HIPICO Y DE GOLF CITY BELL | 18 | 93 | 93 | 21.6 | 0 | 0 | 21.6 |
| 13/12/2025 | CLUB DE CAMPO GRAND BELL | 18 | 92 | 92 | 21.1 | 0 | 0 | 21.1 |
| 06/12/2025 | CLUB DE CAMPO GRAND BELL | 18 | 94 | 94 | 22.9 | 0 | 0 | 22.9 |
| 05/12/2025 | ITUZAINGO GOLF CLUB | 18 | 97 | 95 | 22.4 | 0 | 0 | 22.4 |
| 29/11/2025 | CLUB DE CAMPO GRAND BELL | 18 | 89 | 86 | 15.7 | 0 | 0 | 15.7 |
| 24/11/2025 | CLUB DE CAMPO GRAND BELL | 18 | 87 | 87 | 16.6 | 0 | 0 | 16.6 |
| 22/11/2025 | CLUB HIPICO Y DE GOLF CITY BELL | 18 | 82 | 82 | 11.7 | 0 | 0 | 11.7 |
| 08/11/2025 | CLUB DE CAMPO GRAND BELL | 18 | 94 | 94 | 22.9 | 0 | 0 | 22.9 |
| 03/11/2025 | GOLF CLUB PUERTO BELGRANO | 18 | 101 | 100 | 29.6 | 0 | 0 | 29.6 |
| 30/10/2025 | CLUB DE CAMPO GRAND BELL | 9+9 | 82 | 82 | 12.4 | 0 | 0 | 12.4 |
| 18/10/2025 | CLUB DE CAMPO GRAND BELL | 18 | 90 | 89 | 18.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 16/10/2025 | CLUB DE CAMPO GRAND BELL | 9+9 | 89 | 89 | 18.8 | 0 | 0 | 18.8 |
| 04/10/2025 | CLUB DE CAMPO GRAND BELL | 18 | 83 | 83 | 13.0 | 0 | 0 | 13.0 |
| 14/09/2025 | CLUB DE CAMPO GRAND BELL | 18 | 85 | 85 | 14.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 13/09/2025 | CLUB DE CAMPO GRAND BELL | 18 | 85 | 85 | 14.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 06/09/2025 | CLUB DE CAMPO GRAND BELL | 18 | 90 | 90 | 19.3 | 0 | 0 | 19.3 |
| 30/08/2025 | CLUB DE CAMPO GRAND BELL | 18 | 93 | 92 | 21.1 | 0 | 0 | 21.1 |
| 23/08/2025 | CLUB DE CAMPO GRAND BELL | 18 | 83 | 83 | 13.0 | 0 | 0 | 13.0 |
| 16/08/2025 | CLUB DE CAMPO GRAND BELL | 18 | 85 | 85 | 14.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 09/08/2025 | CLUB DE CAMPO GRAND BELL | 18 | 89 | 89 | 18.4 | 0 | 0 | 18.4 |
| 19/07/2025 | CLUB DE CAMPO GRAND BELL | 18 | 87 | 87 | 17.5 | 0 | -1 | 15.7 |
| 12/07/2025 | CLUB DE CAMPO GRAND BELL | 18 | 87 | 87 | 16.6 | 0 | 0 | 16.6 |
| 05/07/2025 | CLUB HIPICO Y DE GOLF CITY BELL | 18 | 91 | 91 | 19.8 | 0 | 0 | 19.8 |
| 28/06/2025 | CLUB DE CAMPO GRAND BELL | 18 | 89 | 88 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 14 | 8 | 7 |
| Blanco | 11 | 6 | 5 |
| Rojo | 11 | 6 | 5 |