
MAT: 122640
20.6
21.3
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 93 | 93 | 20.9 | 0 | 0 | 20.9 |
| 14/03/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 100 | 100 | 27.2 | 0 | 0 | 27.2 |
| 07/03/2026 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 93 | 92 | 20.5 | 0 | 0 | 20.5 |
| 21/02/2026 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 95 | 95 | 23.2 | 0 | 0 | 23.2 |
| 14/02/2026 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 96 | 94 | 22.3 | 0 | 0 | 22.3 |
| 08/02/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 103 | 101 | 28.1 | 0 | 0 | 28.1 |
| 07/02/2026 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 94 | 94 | 21.8 | 0 | 0 | 21.8 |
| 31/01/2026 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 93 | 93 | 18.2 | 0 | 0 | 18.2 |
| 24/01/2026 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 94 | 94 | 21.4 | 0 | 1 | 23.2 |
| 18/01/2026 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 96 | 96 | 25.9 | 0 | 0 | 25.9 |
| 03/01/2026 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 99 | 97 | 25.1 | 0 | 0 | 25.1 |
| 20/12/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 96 | 96 | 24.3 | 0 | 0 | 24.3 |
| 15/11/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 99 | 98 | 25.4 | 0 | 0 | 25.4 |
| 02/11/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 102 | 99 | 27.0 | 0 | 0 | 27.0 |
| 01/11/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 95 | 95 | 23.2 | 0 | 0 | 23.2 |
| 04/10/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 98 | 98 | 26.0 | 0 | 0 | 26.0 |
| 14/09/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 95 | 95 | 23.2 | 0 | 0 | 23.2 |
| 13/09/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 94 | 93 | 21.4 | 0 | 0 | 21.4 |
| 06/09/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 96 | 96 | 24.2 | 0 | 0 | 24.2 |
| 30/08/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 97 | 96 | 23.6 | 0 | 0 | 23.6 |
| 24/08/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 101 | 99 | 28.8 | 0 | -2 | 25.1 |
| 03/08/2025 | PAGO CHICO CLUB DE CAMPO | 18 | 99 | 95 | 25.1 | 0 | -2 | 21.4 |
| 26/07/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 98 | 96 | 24.2 | 0 | 0 | 24.2 |
| 12/07/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 96 | 96 | 24.2 | 0 | 0 | 24.2 |
| 28/06/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 96 | 96 | 24.2 | 0 | 0 | 24.2 |
| 16/06/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 91 | 90 | 18.6 | 0 | 0 | 18.6 |
| 08/06/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 94 | 94 | 22.3 | 0 | 0 | 22.3 |
| 07/06/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 93 | 92 | 20.5 | 0 | 0 | 20.5 |
| 24/05/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 94 | 94 | 22.3 | 0 | 0 | 22.3 |
| 10/05/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 101 | 100 | 27.9 | 0 | 0 | 27.9 |
| 03/05/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 94 | 94 | 21.3 | 0 | 0 | 21.3 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 22 | 12 | 10 |
| Blanco | 18 | 10 | 8 |
| Rojo | 19 | 10 | 9 |