MAT: 122640
19.7
20.9
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/08/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 101 | 99 | 28.8 | 0 | -2 | 25.1 |
03/08/2025 | PAGO CHICO CLUB DE CAMPO | 18 | 99 | 95 | 25.1 | 0 | -2 | 21.4 |
26/07/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 98 | 96 | 24.2 | 0 | 0 | 24.2 |
12/07/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 96 | 96 | 24.2 | 0 | 0 | 24.2 |
28/06/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 96 | 96 | 24.2 | 0 | 0 | 24.2 |
16/06/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 91 | 90 | 18.6 | 0 | 0 | 18.6 |
08/06/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 94 | 94 | 22.3 | 0 | 0 | 22.3 |
07/06/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 93 | 92 | 20.5 | 0 | 0 | 20.5 |
24/05/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 94 | 94 | 22.3 | 0 | 0 | 22.3 |
10/05/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 101 | 100 | 27.9 | 0 | 0 | 27.9 |
03/05/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 94 | 94 | 21.3 | 0 | 0 | 21.3 |
02/05/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 99 | 98 | 25.0 | 0 | 0 | 25.0 |
02/04/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 96 | 95 | 23.2 | 0 | 0 | 23.2 |
29/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 92 | 92 | 20.5 | 0 | 0 | 20.5 |
24/03/2025 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 94 | 94 | 21.3 | 0 | 0 | 21.3 |
15/03/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 106 | 103 | 30.7 | 0 | 0 | 30.7 |
09/02/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 104 | 101 | 28.1 | 0 | 0 | 28.1 |
08/02/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 96 | 95 | 22.7 | 0 | 0 | 22.7 |
01/02/2025 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 100 | 100 | 27.9 | 0 | 0 | 27.9 |
19/01/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 19.1 | 0 | 0 | 19.1 |
18/01/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 85 | 85 | 13.7 | 0 | 0 | 13.7 |
11/01/2025 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 96 | 95 | 25.0 | 0 | 0 | 25.0 |
07/12/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 104 | 102 | 29.7 | 0 | 0 | 29.7 |
02/12/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 104 | 102 | 29.7 | 0 | 0 | 29.7 |
01/12/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 100 | 99 | 27.0 | 0 | 0 | 27.0 |
30/11/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 94 | 93 | 21.4 | 0 | 0 | 21.4 |
08/11/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 91 | 91 | 23.1 | 0 | 0 | 23.1 |
02/11/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 98 | 98 | 26.0 | 0 | 0 | 26.0 |
27/10/2024 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 98 | 98 | 25.0 | 0 | 0 | 25.0 |
26/10/2024 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 95 | 94 | 21.3 | 0 | 0 | 21.3 |
16/10/2024 | GOLF CLUB PUERTO BELGRANO | 18 | 90 | 90 | 19.9 | 0 | 0 | 19.9 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG. Existen diferenciales no procesados. Ver cómputo de hándicap con diferenciales no procesados.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 22 | 12 | 10 |
Blanco | 18 | 9 | 8 |
Rojo | 18 | 10 | 8 |