MAT: 123046
15.1
16.1
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/09/2025 | CLUB S.D. Y F.C. GRAL. MITRE | 18 | 87 | 87 | 17.2 | 0 | 0 | 17.2 |
24/08/2025 | CLUB S.D. Y F.C. GRAL. MITRE | 18 | 88 | 88 | 19.1 | 0 | -1 | 17.2 |
23/08/2025 | LA COLINA VILLA DE CAMPO | 18 | 86 | 86 | 15.2 | 0 | -2 | 11.7 |
06/07/2025 | CLUB S.D. Y F.C. GRAL. MITRE | 18 | 88 | 88 | 18.1 | 0 | 0 | 18.1 |
28/06/2025 | CLUB S.D. Y F.C. GRAL. MITRE | 18 | 109 | 109 | 40.0 | 0 | -2 | 36.2 |
26/06/2025 | CLUB S.D. Y F.C. GRAL. MITRE | 18 | 89 | 89 | 19.1 | 0 | 0 | 19.1 |
20/06/2025 | CLUB S.D. Y F.C. GRAL. MITRE | 18 | 94 | 94 | 23.8 | 0 | 0 | 21.9 |
07/06/2025 | CLUB S.D. Y F.C. GRAL. MITRE | 18 | 104 | 104 | 33.3 | 0 | 0 | 30.5 |
01/06/2025 | CLUB S.D. Y F.C. GRAL. MITRE | 18 | 92 | 92 | 21.9 | 0 | 0 | 21.0 |
13/04/2025 | CLUB S.D. Y F.C. GRAL. MITRE | 18 | 93 | 93 | 22.9 | 0 | 0 | 22.9 |
12/04/2025 | CLUB S.D. Y F.C. GRAL. MITRE | 18 | 100 | 100 | 28.6 | 0 | 1 | 30.5 |
30/03/2025 | CLUB S.D. Y F.C. GRAL. MITRE | 18 | 86 | 86 | 16.2 | 0 | 0 | 16.2 |
29/03/2025 | INDIO CUA GOLF CLUB | 18 | 101 | 99 | 32.5 | 0 | 0 | 32.5 |
15/02/2025 | CLUB S.D. Y F.C. GRAL. MITRE | 18 | 99 | 99 | 28.6 | 0 | 0 | 28.6 |
25/01/2025 | CLUB S.D. Y F.C. GRAL. MITRE | 18 | 99 | 98 | 27.6 | 0 | 0 | 24.8 |
03/01/2025 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 |
21/12/2024 | CLUB S.D. Y F.C. GRAL. MITRE | 18 | 93 | 93 | 21.9 | 0 | 1 | 23.8 |
07/12/2024 | CLUB S.D. Y F.C. GRAL. MITRE | 18 | 97 | 97 | 26.7 | 0 | 0 | 24.8 |
16/11/2024 | CLUB S.D. Y F.C. GRAL. MITRE | 18 | 88 | 88 | 18.1 | 0 | 0 | 18.1 |
07/11/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 15.3 | 0 | 0 | 15.3 |
03/11/2024 | CLUB S.D. Y F.C. GRAL. MITRE | 18 | 86 | 86 | 16.2 | 0 | 0 | 16.2 |
27/10/2024 | CLUB S.D. Y F.C. GRAL. MITRE | 18 | 85 | 85 | 15.3 | 0 | 0 | 15.3 |
12/10/2024 | CLUB S.D. Y F.C. GRAL. MITRE | 18 | 111 | 111 | 40.0 | 0 | 0 | 34.3 |
22/09/2024 | CLUB S.D. Y F.C. GRAL. MITRE | 18 | 87 | 87 | 17.2 | 0 | 0 | 17.2 |
14/09/2024 | INDIO CUA GOLF CLUB | 18 | 80 | 80 | 14.1 | 0 | 0 | 14.1 |
18/08/2024 | CLUB S.D. Y F.C. GRAL. MITRE | 18 | 88 | 88 | 18.1 | 0 | 0 | 17.2 |
17/08/2024 | CLUB S.D. Y F.C. GRAL. MITRE | 18 | 100 | 100 | 29.5 | 0 | 0 | 27.6 |
04/08/2024 | CLUB S.D. Y F.C. GRAL. MITRE | 18 | 89 | 89 | 19.1 | 0 | 0 | 19.1 |
09/07/2024 | INDIO CUA GOLF CLUB | 18 | 83 | 83 | 19.5 | 0 | -1 | 17.5 |
20/06/2024 | INDIO CUA GOLF CLUB | 18 | 93 | 93 | 29.3 | 0 | -1 | 27.3 |
17/06/2024 | CLUB S.D. Y F.C. GRAL. MITRE | 18 | 102 | 102 | 31.4 | 0 | 0 | 30.5 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 17 | 9 | 8 |
Blanco | 13 | 7 | 6 |
Rojo | 13 | 7 | 6 |