
MAT: 123236
19.8
18.1
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 92 | 92 | 17.3 | 0 | 0 | 17.3 |
| 09/06/2026 | HURLINGHAM CLUB | 18 | 91 | 90 | 19.4 | 0 | 0 | 19.4 |
| 06/06/2026 | BOCA RATON COUNTRY LIFE S.A. | 18 | 92 | 91 | 18.6 | 0 | 1 | 20.4 |
| 04/06/2026 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 97 | 95 | 26.8 | 0 | -2 | 22.9 |
| 02/06/2026 | HURLINGHAM CLUB | 18 | 93 | 93 | 22.2 | 0 | 0 | 22.2 |
| 29/05/2026 | GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN | 18 | 94 | 93 | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 |
| 23/05/2026 | EL NACIONAL CLUB DE CAMPO | 18 | 91 | 90 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 |
| 19/05/2026 | HURLINGHAM CLUB | 18 | 96 | 95 | 24.1 | 0 | 0 | 24.1 |
| 15/05/2026 | GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN | 18 | 89 | 89 | 18.8 | 0 | 0 | 18.8 |
| 14/05/2026 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 94 | 94 | 24.8 | 0 | -1 | 22.9 |
| 12/05/2026 | CLUB ATLETICO LOMAS | 18 | 90 | 90 | 17.9 | 0 | 0 | 17.9 |
| 07/05/2026 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 102 | 98 | 22.6 | 0 | 0 | 22.6 |
| 05/05/2026 | HURLINGHAM CLUB | 18 | 89 | 89 | 18.5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 02/05/2026 | BOCA RATON COUNTRY LIFE S.A. | 18 | 91 | 91 | 19.5 | 0 | 0 | 19.5 |
| 28/04/2026 | HURLINGHAM CLUB | 18 | 88 | 88 | 17.6 | 0 | 0 | 17.6 |
| 23/04/2026 | LA COLINA VILLA DE CAMPO | 18 | 99 | 99 | 27.8 | 0 | -3 | 22.4 |
| 14/04/2026 | HURLINGHAM CLUB | 18 | 103 | 102 | 30.6 | 0 | 0 | 30.6 |
| 03/04/2026 | LA COLINA VILLA DE CAMPO | 18 | 96 | 96 | 23.3 | 0 | -1 | 21.5 |
| 26/03/2026 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 101 | 100 | 24.9 | 0 | 0 | 24.9 |
| 14/03/2026 | ITUZAINGO GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 17.9 | 0 | 0 | 17.9 |
| 05/03/2026 | HURLINGHAM CLUB | 18 | 86 | 85 | 14.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 28/02/2026 | CLUB A. DE SAN ISIDRO | 18 | 96 | 96 | 25.8 | 0 | 0 | 25.8 |
| 21/02/2026 | LA COLINA VILLA DE CAMPO | 18 | 94 | 94 | 20.6 | 0 | 0 | 20.6 |
| 12/02/2026 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 95 | 95 | 21.3 | 0 | 0 | 21.3 |
| 06/02/2026 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 92 | 92 | 19.6 | 0 | 0 | 19.6 |
| 31/01/2026 | EL NACIONAL CLUB DE CAMPO | 18 | 86 | 86 | 13.9 | 0 | 0 | 13.9 |
| 28/01/2026 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 97 | 96 | 24.2 | 0 | 0 | 24.2 |
| 22/01/2026 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 95 | 95 | 21.3 | 0 | 0 | 21.3 |
| 21/01/2026 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 96 | 95 | 23.2 | 0 | 0 | 23.2 |
| 16/01/2026 | GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN | 18 | 94 | 94 | 23.4 | 0 | 0 | 23.4 |
| 15/01/2026 | GOLFERS COUNTRY CLUB | 18 | 94 | 94 | 20.8 | 0 | 0 | 20.8 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 19 | 10 | 9 |
| Blanco | 15 | 8 | 7 |
| Rojo | 15 | 8 | 7 |