MAT: 123236
19.8
19.3
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/08/2025 | CAMPO DE GOLF LA ORQUIDEA | 18 | 98 | 96 | 22.9 | 0 | 0 | 22.9 |
21/08/2025 | LA COLINA VILLA DE CAMPO | 18 | 107 | 102 | 27.8 | 0 | 0 | 27.8 |
15/08/2025 | LA COLINA VILLA DE CAMPO | 18 | 98 | 97 | 24.2 | 0 | -1 | 22.4 |
13/08/2025 | GOLFERS COUNTRY CLUB | 18 | 92 | 92 | 19.0 | 0 | 0 | 19.0 |
08/08/2025 | GOLFERS COUNTRY CLUB | 18 | 93 | 93 | 20.8 | 0 | -1 | 19.0 |
06/08/2025 | SAN ELISEO GOLF & COUNTRY CLUB | 18 | 88 | 88 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 |
25/07/2025 | SAN ELISEO GOLF & COUNTRY CLUB | 18 | 92 | 92 | 21.3 | 0 | 0 | 21.3 |
18/07/2025 | CLUB DE CAMPO LOS PINGÜINOS | 18 | 97 | 97 | 22.6 | 0 | 0 | 22.6 |
10/07/2025 | SAN ELISEO GOLF & COUNTRY CLUB | 18 | 90 | 90 | 18.6 | 0 | 1 | 20.4 |
09/07/2025 | EL NACIONAL CLUB DE CAMPO | 18 | 87 | 87 | 14.8 | 0 | 0 | 14.8 |
28/06/2025 | EL NACIONAL CLUB DE CAMPO | 18 | 96 | 96 | 23.0 | 0 | 0 | 23.0 |
12/06/2025 | HURLINGHAM CLUB | 18 | 105 | 99 | 28.1 | 0 | 0 | 28.1 |
29/05/2025 | LA COLINA VILLA DE CAMPO | 18 | 102 | 102 | 27.8 | 0 | 0 | 27.8 |
22/05/2025 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 95 | 95 | 21.3 | 0 | 0 | 21.3 |
15/05/2025 | HURLINGHAM CLUB | 18 | 96 | 96 | 24.9 | 0 | 0 | 24.9 |
26/04/2025 | EL NACIONAL CLUB DE CAMPO | 18 | 97 | 97 | 23.9 | 0 | 0 | 23.9 |
10/04/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 93 | 93 | 21.7 | 0 | -1 | 19.8 |
02/04/2025 | EL NACIONAL CLUB DE CAMPO | 18 | 96 | 95 | 22.1 | 0 | 0 | 22.1 |
15/03/2025 | EL NACIONAL CLUB DE CAMPO | 18 | 101 | 98 | 24.8 | 0 | 0 | 24.8 |
08/03/2025 | EL NACIONAL CLUB DE CAMPO | 18 | 98 | 96 | 20.7 | 0 | 0 | 20.7 |
27/02/2025 | HURLINGHAM CLUB | 18 | 96 | 95 | 24.9 | 0 | -1 | 23.1 |
22/02/2025 | EL NACIONAL CLUB DE CAMPO | 18 | 92 | 92 | 19.3 | 0 | 0 | 19.3 |
13/02/2025 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 96 | 95 | 23.2 | 0 | -1 | 21.4 |
15/01/2025 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 89 | 89 | 16.0 | 0 | 0 | 16.0 |
11/01/2025 | LA COLINA VILLA DE CAMPO | 18 | 102 | 101 | 26.9 | 0 | 0 | 26.9 |
08/01/2025 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 96 | 94 | 20.4 | 0 | 0 | 20.4 |
04/01/2025 | EL NACIONAL CLUB DE CAMPO | 18 | 97 | 97 | 23.9 | 0 | 0 | 23.9 |
28/12/2024 | MEDAL COUNTRY CLUB PILAR | 18 | 94 | 94 | 24.6 | 0 | 0 | 24.6 |
19/12/2024 | HURLINGHAM CLUB | 18 | 91 | 91 | 20.3 | 0 | 0 | 20.3 |
15/12/2024 | SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB | 18 | 98 | 98 | 26.8 | 0 | 0 | 26.8 |
14/12/2024 | SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB | 18 | 97 | 97 | 26.8 | 0 | -1 | 24.9 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG. Existen diferenciales no procesados. Ver cómputo de hándicap con diferenciales no procesados.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 20 | 11 | 9 |
Blanco | 16 | 9 | 7 |
Rojo | 17 | 9 | 8 |