
MAT: 123236
19.8
17.6
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2026 | ITUZAINGO GOLF CLUB | 18 | 90 | 90 | 17.9 | 0 | 0 | 17.9 |
| 05/03/2026 | HURLINGHAM CLUB | 18 | 86 | 85 | 14.9 | 0 | 0 | 14.9 |
| 28/02/2026 | CLUB A. DE SAN ISIDRO | 18 | 96 | 96 | 25.8 | 0 | 0 | 25.8 |
| 21/02/2026 | LA COLINA VILLA DE CAMPO | 18 | 94 | 94 | 20.6 | 0 | 0 | 20.6 |
| 12/02/2026 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 95 | 95 | 21.3 | 0 | 0 | 21.3 |
| 06/02/2026 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 92 | 92 | 19.6 | 0 | 0 | 19.6 |
| 31/01/2026 | EL NACIONAL CLUB DE CAMPO | 18 | 86 | 86 | 13.9 | 0 | 0 | 13.9 |
| 28/01/2026 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 97 | 96 | 24.2 | 0 | 0 | 24.2 |
| 22/01/2026 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 95 | 95 | 21.3 | 0 | 0 | 21.3 |
| 21/01/2026 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 96 | 95 | 23.2 | 0 | 0 | 23.2 |
| 16/01/2026 | GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN | 18 | 94 | 94 | 23.4 | 0 | 0 | 23.4 |
| 15/01/2026 | GOLFERS COUNTRY CLUB | 18 | 94 | 94 | 20.8 | 0 | 0 | 20.8 |
| 08/01/2026 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 87 | 87 | 13.3 | 0 | 1 | 15.1 |
| 18/12/2025 | CAMPO CHICO COUNTRY CLUB | 18 | 103 | 101 | 27.8 | 0 | 0 | 27.8 |
| 10/12/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 102 | 102 | 29.7 | 0 | 0 | 29.7 |
| 08/12/2025 | EVERLINKS CLUB DE GOLF | 18 | 93 | 93 | 19.0 | 0 | 0 | 19.0 |
| 03/12/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 92 | 92 | 20.5 | 0 | 0 | 20.5 |
| 26/11/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 96 | 96 | 24.2 | 0 | 0 | 24.2 |
| 23/11/2025 | SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB | 18 | 95 | 95 | 23.9 | 0 | 0 | 23.9 |
| 22/11/2025 | SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB | 18 | 96 | 96 | 24.9 | 0 | 0 | 24.9 |
| 21/11/2025 | SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB | 18 | 102 | 102 | 30.6 | 0 | 0 | 30.6 |
| 20/11/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 97 | 97 | 28.0 | 0 | -1 | 26.1 |
| 05/11/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 99 | 99 | 26.9 | 0 | 0 | 26.9 |
| 25/10/2025 | ESTANCIA LA PAZ COUNTRY CLUB | 18 | 102 | 102 | 25.0 | 0 | 0 | 25.0 |
| 23/10/2025 | El Terron Golf Club | 18 | 93 | 92 | 19.0 | 0 | 0 | 19.0 |
| 10/10/2025 | LA COLINA VILLA DE CAMPO | 18 | 95 | 94 | 20.6 | 0 | 0 | 20.6 |
| 09/10/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 92 | 91 | 22.9 | 0 | -2 | 19.0 |
| 28/09/2025 | C C.DE GOLF PRADERAS LAS DE LUJAN | 18 | 87 | 87 | 14.9 | 0 | -1 | 13.1 |
| 27/09/2025 | C C.DE GOLF PRADERAS LAS DE LUJAN | 18 | 97 | 97 | 23.0 | 0 | 0 | 23.0 |
| 25/09/2025 | C C.DE GOLF PRADERAS LAS DE LUJAN | 18 | 99 | 97 | 23.0 | 0 | 0 | 23.0 |
| 14/09/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 94 | 94 | 21.3 | 0 | 0 | 21.3 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 18 | 10 | 8 |
| Blanco | 14 | 8 | 7 |
| Rojo | 15 | 8 | 7 |