
MAT: 123236
19.8
18.9
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
| Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 18 | 99 | 99 | 26.9 | 0 | 0 | 26.9 |
| 25/10/2025 | ESTANCIA LA PAZ COUNTRY CLUB | 18 | 102 | 102 | 25.0 | 0 | 0 | 25.0 |
| 23/10/2025 | El Terron Golf Club | 18 | 93 | 92 | 19.0 | 0 | 0 | 19.0 |
| 10/10/2025 | LA COLINA VILLA DE CAMPO | 18 | 95 | 94 | 20.6 | 0 | 0 | 20.6 |
| 09/10/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 92 | 91 | 22.9 | 0 | -2 | 19.0 |
| 28/09/2025 | C C.DE GOLF PRADERAS LAS DE LUJAN | 18 | 87 | 87 | 14.9 | 0 | -1 | 13.1 |
| 27/09/2025 | C C.DE GOLF PRADERAS LAS DE LUJAN | 18 | 97 | 97 | 23.0 | 0 | 0 | 23.0 |
| 25/09/2025 | C C.DE GOLF PRADERAS LAS DE LUJAN | 18 | 99 | 97 | 23.0 | 0 | 0 | 23.0 |
| 14/09/2025 | VILLA GESELL GOLF CLUB | 18 | 94 | 94 | 21.3 | 0 | 0 | 21.3 |
| 12/09/2025 | CARILO GOLF CLUB | 18 | 97 | 96 | 20.7 | 0 | 0 | 20.7 |
| 04/09/2025 | GOLFERS COUNTRY CLUB | 18 | 104 | 102 | 28.0 | 0 | 0 | 28.0 |
| 30/08/2025 | CAMPO DE GOLF LA ORQUIDEA | 18 | 98 | 96 | 22.9 | 0 | 0 | 22.9 |
| 21/08/2025 | LA COLINA VILLA DE CAMPO | 18 | 107 | 102 | 27.8 | 0 | 0 | 27.8 |
| 15/08/2025 | LA COLINA VILLA DE CAMPO | 18 | 98 | 97 | 24.2 | 0 | -1 | 22.4 |
| 13/08/2025 | GOLFERS COUNTRY CLUB | 18 | 92 | 92 | 19.0 | 0 | 0 | 19.0 |
| 08/08/2025 | GOLFERS COUNTRY CLUB | 18 | 93 | 93 | 20.8 | 0 | -1 | 19.0 |
| 06/08/2025 | SAN ELISEO GOLF & COUNTRY CLUB | 18 | 88 | 88 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 |
| 25/07/2025 | SAN ELISEO GOLF & COUNTRY CLUB | 18 | 92 | 92 | 21.3 | 0 | 0 | 21.3 |
| 18/07/2025 | CLUB DE CAMPO LOS PINGÜINOS | 18 | 97 | 97 | 22.6 | 0 | 0 | 22.6 |
| 10/07/2025 | SAN ELISEO GOLF & COUNTRY CLUB | 18 | 90 | 90 | 18.6 | 0 | 1 | 20.4 |
| 09/07/2025 | EL NACIONAL CLUB DE CAMPO | 18 | 87 | 87 | 14.8 | 0 | 0 | 14.8 |
| 28/06/2025 | EL NACIONAL CLUB DE CAMPO | 18 | 96 | 96 | 23.0 | 0 | 0 | 23.0 |
| 12/06/2025 | HURLINGHAM CLUB | 18 | 105 | 99 | 28.1 | 0 | 0 | 28.1 |
| 29/05/2025 | LA COLINA VILLA DE CAMPO | 18 | 102 | 102 | 27.8 | 0 | 0 | 27.8 |
| 22/05/2025 | ESTANCIAS GOLF CLUB | 18 | 95 | 95 | 21.3 | 0 | 0 | 21.3 |
| 15/05/2025 | HURLINGHAM CLUB | 18 | 96 | 96 | 24.9 | 0 | 0 | 24.9 |
| 26/04/2025 | EL NACIONAL CLUB DE CAMPO | 18 | 97 | 97 | 23.9 | 0 | 0 | 23.9 |
| 10/04/2025 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 18 | 93 | 93 | 21.7 | 0 | -1 | 19.8 |
| 02/04/2025 | EL NACIONAL CLUB DE CAMPO | 18 | 96 | 95 | 22.1 | 0 | 0 | 22.1 |
| 15/03/2025 | EL NACIONAL CLUB DE CAMPO | 18 | 101 | 98 | 24.8 | 0 | 0 | 24.8 |
| 08/03/2025 | EL NACIONAL CLUB DE CAMPO | 18 | 98 | 96 | 20.7 | 0 | 0 | 20.7 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
| Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
|---|---|---|---|
| Azul | 20 | 11 | 9 |
| Blanco | 16 | 8 | 7 |
| Rojo | 16 | 9 | 7 |