MAT: 123753
21.3
22.8
Se toman 8 de las últimas 20 tarjetas registradas.
Fecha | Club | HJ | G | GA | D | RE | PCC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/11/2024 | TRENQUE LAUQUEN POLO CLUB | 18 | 104 | 103 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 |
09/11/2024 | TRENQUE LAUQUEN POLO CLUB | 18 | 101 | 100 | 26.0 | 0 | 0 | 26.0 |
10/08/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 100 | 99 | 27.0 | 0 | 0 | 27.0 |
19/05/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 102 | 101 | 29.7 | 0 | -1 | 27.9 |
11/05/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 103 | 102 | 29.7 | 0 | 0 | 29.7 |
07/04/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 103 | 101 | 28.8 | 0 | 0 | 28.8 |
06/04/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 102 | 102 | 29.7 | 0 | 0 | 29.7 |
02/04/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 95 | 94 | 22.3 | 0 | 0 | 22.3 |
09/03/2024 | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA | 18 | 97 | 97 | 25.0 | 0 | 0 | 24.0 |
02/03/2024 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 94 | 93 | 21.4 | 0 | 0 | 21.4 |
18/02/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 102 | 99 | 26.3 | 0 | 0 | 26.3 |
17/02/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 104 | 102 | 29.0 | 0 | 0 | 29.0 |
28/01/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 106 | 100 | 27.2 | 0 | 0 | 27.2 |
27/01/2024 | NECOCHEA GOLF CLUB | 18 | 103 | 99 | 26.3 | 0 | 0 | 26.3 |
20/01/2024 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 100 | 100 | 28.0 | 0 | 0 | 27.1 |
06/01/2024 | CORONEL SUAREZ POLO CLUB | 18 | 93 | 93 | 19.9 | 0 | 0 | 19.0 |
16/12/2023 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 99 | 97 | 25.1 | 0 | 0 | 25.1 |
03/12/2023 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 100 | 98 | 25.0 | 0 | 0 | 25.0 |
02/12/2023 | SIERRA DE LA VENTANA GOLF CLUB | 18 | 92 | 92 | 19.5 | 0 | 0 | 19.5 |
13/11/2023 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 93 | 99 | 27.0 | 0 | 0 | 27.0 |
12/11/2023 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 103 | 103 | 30.7 | 0 | 0 | 30.7 |
11/11/2023 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 102 | 100 | 27.9 | 0 | 0 | 27.9 |
04/11/2023 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 106 | 105 | 32.5 | 0 | 0 | 32.5 |
01/10/2023 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 101 | 101 | 28.8 | 0 | 0 | 28.8 |
30/09/2023 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 93 | 93 | 21.4 | 0 | 0 | 21.4 |
17/09/2023 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 93 | 93 | 21.4 | 0 | 0 | 21.4 |
16/09/2023 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 92 | 92 | 20.5 | 0 | 0 | 20.5 |
26/08/2023 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 95 | 95 | 23.2 | 0 | 0 | 23.2 |
20/08/2023 | CLUB DE CAMPO SANTANA | 18 | 101 | 100 | 31.2 | 0 | -2 | 27.7 |
29/07/2023 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 101 | 100 | 29.7 | 0 | -2 | 26.0 |
01/07/2023 | TRES ARROYOS GOLF CLUB | 18 | 96 | 96 | 24.2 | 0 | 0 | 24.2 |
Diferenciales obtenidos directamente de la base de datos de la AAG.
Tee | 18 HOYOS | IDA | VUELTA |
---|---|---|---|
Azul | 24 | 13 | 11 |
Blanco | 20 | 10 | 9 |
Rojo | 21 | 11 | 9 |